quinta-feira, 20 de janeiro de 2011

NBB Basquete
1ª TURNO
1ª RODADA
29/10 - 19h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 63 x 78 Uniceub/BRB/Brasilia
30/10 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 60 x 63 Paulistano
30/10 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 56 x 109 Pinheiros
30/10 - 15h00 Araraquara 93 x 74 Interforce/Minas
30/10 - 18h00 Araldite/Univille 78 x 83 Itabom/Bauru
30/10 - 18h00 Winner/Limeira 60 x 65 Unitri/Universo
25/01 - 20h00 Araraquara x Flamengo
27/01 - 20h00 VIVO/Franca x Flamengo

2ª RODADA
07/11 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 80 x 95 Pinheiros
07/11 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 81 x 78 Paulistano
07/11 - 12h00 Araldite/Univille 74 x 69 Assis
18/01 - 20h00 Vivo/Franca 100 x 80 Interforce/Minas
18/01 - 20h00 Winner/Limeira 86 x 91 Uniceub/BRB/Brasilia
19/01 - 20h00 São José/Unimed/Vinac x Unitri/Universo

3ª RODADA
13/11 - 18h00 Uniceub/BRB/Brasilia 85 x 84 Araraquara
14/11 - 11h00 Interforce/Minas 92 x 78 Vitoria Basquete/CECRE
14/11 - 11h00 Paulistano 83 x 77 Assis
14/11 - 11h00 Pinheiros 95 x 97 Itabom/Bauru
14/11 - 11h00 Winner/Limeira 72 x 86 Araldite/Univille
15/11 - 16h00 Unitri/Universo 95 x 88 Araraquara
15/11 - 19h00 Uniceub/BRB/Brasilia 67 x 69 Vivo/Franca
17/11 - 20h00 Flamengo 90 x 70 Vila Velha/Garoto/UVV

4ª RODADA
21/11 - 10h00 Unitri/Universo 75 x 76 Vivo/Franca
21/11 - 11h00 Flamengo 112 x 58 Vitoria Basquete/CECRE
21/11 - 11h00 Interforce/Minas 95 x 86 Vila Velha/Garoto/UVV
21/11 - 11h00 Paulistano 88 x 86 Itabom/Bauru
21/11 - 11h00 Pinheiros 88 x 68 Assis
21/11 - 11h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 92 x 99 Araldite/Univille

5ª RODADA
28/11 - 11h00 Araraquara 67 x 75 Sao Jose/Unimed/Vinac
28/11 - 11h00 Araldite/Univille 95 x 76 Paulistano
28/11 - 11h00 Vivo/Franca x Winner/Limeira
ADIADO
28/11 - 11h30 Itabom/Bauru 78 x 82 Interforce/Minas
02/12 - 20h00 Vitoria Basquete/CECRE 68 x 83 Unitri/Universo
03/12 - 20h00 Assis 77 x 91 Flamengo
07/12 - 20h00 Vila Velha/Garoto/UVV 68 x 80 Uniceub/BRB/Brasilia

6ª RODADA
05/12 - 11h00 Araraquara 52 x 72 Winner/Limeira
05/12 - 11h00 Assis 66 x 70 Interforce/Minas
05/12 - 11h00 Itabom/Bauru 80 x 81 Flamengo
05/12 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 88 x 98 Unitri/Universo
05/12 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 77 x 104 Uniceub/BRB/Brasilia
05/12 - 11h00 Vivo/Franca 82 x 65 Sao Jose/Unimed/Vinac
05/12 - 15h00 Araldite/Univille 93 x 94 Pinheiros

7ª RODADA
10/12 - 20h00 Uniceub/BRB/Brasilia 107 x 78 Assis
12/12 - 11h00 Araldite/Univille 91 x 75 Araraquara
12/12 - 11h00 Interforce/Minas 89 x 94 Paulistano
12/12 - 11h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 97 x 62 Vitoria Basquete/CECRE
12/12 - 11h00 Unitri/Universo x Itabom/Bauru
ADIADO
12/12 - 11h00 Winner/Limeira 74 x 77 Vila Velha/Garoto/UVV
12/12 - 15h30 Flamengo 88 x 90 Pinheiros

8ª RODADA
19/12 - 11h00 Araldite/Univille 93 x 78 Vivo/Franca
19/12 - 11h00 Flamengo 116 x 76 Paulistano
19/12 - 11h00 Interforce/Minas 93 x 86 Pinheiros
19/12 - 11h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 88 x 61 Vila Velha/Garoto/UVV
19/12 - 12h00 Winner/Limeira 91 x 89 Vitoria Basquete/CECRE

9ª RODADA
07/01 - 20h00 Assis 78 x 81 Winner/Limeira
07/01 - 20h00 Flamengo 85 x 78 Araldite/Univille
07/01 - 20h00 Itabom/Bauru 92 x 74 Sao Jose/Unimed/Vinac
07/01 - 20h00 Paulistano 66 x 95 Unitri/Universo
07/01 - 20h00 Pinheiros 77 x 66 Uniceub/BRB/Brasilia
07/01 - 20h00 Vila Velha/Garoto/UVV 76 x 84 Araraquara
07/01 - 20h00 Vitoria Basquete/CECRE 83 x 80 Vivo/Franca

10ª RODADA
09/01 - 11h00 Assis 70 x 75 Sao Jose/Unimed/Vinac
09/01 - 11h00 Paulistano 51 x 95 Uniceub/BRB/Brasilia
09/01 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 67 x 87 Vivo/Franca
09/01 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 82 x 73 Araraquara
09/01 - 12h00 Interforce/Minas 80 x 81 Araldite/Univille

11ª RODADA
11/01 - 20h00 Assis 74 x 78 Itabom/Bauru
11/01 - 20h00 Unitri/Universo 94 x 84 Uniceub/BRB/Brasilia
11/01 - 20h00 Vila Velha/Garoto/UVV 85 x 83 Vitoria Basquete/CECRE
11/01 - 20h00 Vivo/Franca 98 x 79 Araraquara

12ª RODADA
14/01 - 19h00 Itabom/Bauru 84 x 68 Vivo/Franca
14/01 - 20h00 Araraquara 77 x 76 Assis
14/01 - 20h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 91 x 71 Paulistano
14/01 - 20h00 Uniceub/BRB/Brasilia 82 x 76 Interforce/Minas
14/01 - 20h00 Vitoria Basquete/CECRE 72 x 81 Araldite/Univille
18/01 - 20h00 Unitri/Universo 89 x 68 Flamengo

13ª RODADA
16/01 - 11h00 Araraquara 73 x 71 Itabom/Bauru
16/01 - 11h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 101 x 65 Pinheiros
16/01 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 71 x 94 Araldite/Univille
16/01 - 11h00 Vivo/Franca 85 x 75 Assis
16/01 - 11h00 Winner/Limeira 81 x 69 Paulistano
16/01 - 12h00 Unitri/Universo 61 x 71 Interforce/Minas
16/01 - 14h00 Uniceub/BRB/Brasilia x Flamengo
ADIADO

14ª RODADA
21/01 - 16h00 Pinheiros x Araraquara
21/01 - 19h00 Paulistano x Vivo/Franca
21/01 - 20h00 Araldite/Univille x Uniceub/BRB/Brasilia
21/01 - 20h00 Assis x Vitoria Basquete/CECRE
21/01 - 20h00 Flamengo x Sao Jose/Unimed/Vinac
21/01 - 20h00 Interforce/Minas x Winner/Limeira
21/01 - 20h00 Itabom/Bauru x Vila Velha/Garoto/UVV

15ª RODADA
23/01 - 11h00 Araldite/Univille x Unitri/Universo
23/01 - 11h00 Assis x Vila Velha/Garoto/UVV
23/01 - 11h00 Flamengo x Winner/Limeira
23/01 - 11h00 Interforce/Minas x Sao Jose/Unimed/Vinac
23/01 - 11h00 Itabom/Bauru x Vitoria Basquete/CECRE
23/01 - 12h00 Paulistano x Araraquara
23/01 - 14h00 Pinheiros x Vivo/Franca

Nenhum comentário:

Postar um comentário