sexta-feira, 11 de março de 2011

RN: ABC goleia Alecrim e fica perto da decisão do primeiro turnoAgora, O Mais Querido precisa vencer no domingo, para fazer a final contra o Santa CruzNatal, RN, 10 (AFI) - Em jogo que havia sido adiado em virtude de compromisso ABC pela Copa do Brasil, O Mais Querido fez uma bela partida na noite desta quinta-feira, no estádio Frasqueirão, e conseguiu um importante resultado.


Confira!
» BA: Vitória vence de virada e Bahia de Feira permanece na liderança do Grupo 1


Jogando pela oitava rodada do Campeonato Estadual, o ABC goleou o Alecrim por 6 a 1 e segue bem na luta para chegar à final do primeiro turno. Os gols do triunfo abecedista foram marcados por Éderson, quaro vezes e Cascata, duas vezes, enquanto Nêgo diminuiu.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 21 pontos conquistados e continua apenas um ponto atrás do líder, o Santa Cruz. Já o Alecrim é o sétimo com oito pontos. Agora, o ABC se prepara para o seu último compromisso na primeira fase, contra o Coríntians de Caicó, no domingo, às 17 horas, no Estádio Marizão, em Caicó-RN, onde decide se vai ou não decidir o título do primeiro turno.

Confira os resultados da oitava rodada do Potiguar:

Quarta-feira (03/03)
Palmeira de Goianinha 1 x 2 Santa Cruz
Potiguar-M 2 x 1 América
ASSU 2 x 0 Centenário Pauferrense

Quinta-feira (04/03)
20h30
Baraúnas 1 x 0 Corintians

Quinta-feira (10/03)
ABC 6 x 1 Alecrim
Paulista 1 x 0 Oeste - Mais do que o G8, vale para a Série DCom o triunfo, o Galo entrou na briga por uma vaga na Série D do BrasileirãoJundiaí, SP, 10 (AFI) - O Paulista fez o básico e conseguir entrar no G8 do Campeonato Paulista. Jogando no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, a equipe derrotou o Oeste, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, em jogo válido pela 12ª rodada da competição. Além de uma vaga na zona de classificação, o time jundiaiense também ultrapassou o adversário na briga direta por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano.


Confira!
» Comercial 0 x 0 Ferroviária - No clássico Come-Ferro, o empate foi justo


Com o resultado positivo, o time de Jundiaí subiu duas posições e agora é o sétimo, com 18 pontos. Uma posição abaixo, com 17 pontos está o Oeste, que não saiu do G8 por conta do tropeço do Americana na última quarta-feira. À frente das equipes na luta por uma vaga na quarta divisão nacional está o Mirassol, que é o sexto colocado.

Primeiro tempo
Paulista e Oeste fizeram um começo de jogo muito truncado e de muito estudo. O time da casa tinha mais posse de bola, mas encontrou uma marcação muito forte do Rubrão. Dessa forma, o Galo só levou perigo ao gol adversário em bolas levantadas para área apostando na força de Hernane e Vanderlei.

Aos 34 minutos, o Paulista criou a primeira grande chance de gol. Depois de cruzamento rasteiro pela direita de Weldinho, Hernanes apareceu para finalizar e obrigou Fábio a fazer grande defesa. No rebote, Vanderlei apareceu de trás e mandou a bola longe do gol.

No final da primeira etapa, aos 43 minutos, o time da casa foi para cima e em jogada de bola parada conseguir abrir o placar. Baiano recebeu escanteio curto cobrado por Tutinha e cruzou à meia altura. No meio de dois zagueiros, Hernane deu um toque de letra, surpreendendo o goleiro Fabio, que pulou atrasado.

Segundo tempo
O Paulista retornou dos vestiários tentando matar o jogo. Logo aos cinco minutos Hernanes quase anotou seu segundo gol na partida. O atacante recebeu bola dentro da área e girou, batendo forte. O goleiro Fábio evitou o gol defendendo com os pés.

Com o passar do tempo, Luis Carlos Martins, treinador do Oeste, modificou o time para tentar encurralar o adversário. Porém, o time de Itápolis tinha dificuldade em criar jogadas. A aposta do Paulista era em contra-ataques, principalmente, com o atacante Tutinha, que fez a jogada do primeiro gol.

No final do jogo, o Oeste pressionou e se não fosse a trave teria empatado aos 39 minutos. Depois de cruzamento pela esquerda de Fábio Neves, Julio Cesar antecipou a marcação e deu um leve toque de cabeça. O goleiro Felipe Alves estava adiantado e a bola bateu caprichosamente no travessão. Em seguida, Tutinha puxou contra-ataque e obrigou Fábio a fazer grande defesa.

Próximos jogos
O Paulista volta a campo contra o Grêmio Prudente, às 18h30, do próximo domingo, no Estádio José Farah, em Presidente Prudente. No mesmo dia e horário, o Oeste recebe o Bragantino, no Estádio dos Amaros, em Itápolis.

Ficha Técnica

Paulista 1 x 0 Oeste

Local: Estádio Dr. Jaime Cintra, em Jundiaí-SP
Público: 1.344 pagantes
Renda: R$ 3.0493,00
Árbitro: Cleber Wellington Abade
Assistentes: Rogerio Pablos Zanardo e Fausto Augusto Viana Moretti
Cartões amarelos: Thiago Silva (Paulista), Dionísio (Oeste)
Gols: Hernane, aos 42'/1T (Paulista)

Paulista
Felipe Alves; Eltinho, Henrique, Eli Sabiá e Guigov; Fábio Gomes, João Paulo, Baiano (Samuel Xavier) e Diego Barboza (Thiago Silva); Vanderlei (Tutinha) e Hernane.
Técnico: Wagner Lopes

Oeste
Fábio; Dedê, Paulo Miranda, Cris e Fernandinho; Márcio Passos (Julio Cesar), Adriano, Dionísio e Roger (Fábio Neves); Anselmo Ramon e Mazinho (Reinaldo).
Técnico: Luis Carlos Martins
Valdivia é convocado para a seleção do Chile e desfalca o PalmeirasEm sua primeira convocação, Borghi, que substitui Marcelo Bielsa, manteve boa parte da base de seu antecessor. Entre os 21 chamados, apenas "estrangeiros"São Paulo, SP, 10 (AFI) - O técnico Claudio Borghi convocou nesta quinta-feira 21 jogadores para defenderem a seleção do Chile em dois amistosos no final do mês, ante Portugal e Colômbia. Entre os chamados, dois jogadores que atuam no Brasil: Valdivia e Fierro. Em sua primeira convocação, Borghi, que substitui Marcelo Bielsa, manteve boa parte da base de seu antecessor. Entre os 21 chamados, apenas jogadores que atuam no exterior.

Os amistosos estão marcados para 26 de março, contra Portugal, e 29 do mesmo mês, ante a Colômbia, ambos na Europa. Assim, Valdivia não pega o Bragantino, pelo Paulistão, e fica de fora de um possível jogo de volta contra o Uberaba, pela Copa do Brasil. Dependendo da data da viagem, também não encara a Linense, pelo estadual. Ele deve voltar em cima da hora para o clássico contra o Santos, no dia 3.

Pelo Flamengo, Fierro, que é reserva da equipe, não poderá atuar contra o Madureira, pelo estadual, e num possível jogo de volta da Copa do Brasil contra o Fortaleza.
BA: Vitória vence de virada e Bahia de Feira permanece na liderança do Grupo 1Na outra partida do dia, o Colo Colo venceu fora de casa o Fluminense de Feira de Santana por 3 a 2Salvador, BA, 10 (AFI) - Para finalizar a 11ª rodada do Campeonato Baiano 2011, três jogos movimentaram a noite desta quinta-feira, com um empate, uma vitória do mandantes e uma dos visitantes.


Confira!
» PE: Náutico vence e retoma à liderança; Porto goleia e volta ao G4


Apesar de estar com a classificação garantida, o Vitória entrou em campo no Barradão, e venceu o Juazeiro por 4 a 2, chegando aos 23 pontos no Grupo 2, permanecendo na liderança. Já os visitantes é o lanterna da Chave 1, com apenas oito pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Colo Colo bateu o Fluminense de Feira de Santana por 3 a 2, chegando aos 18 pontos, na terceira posição brigando ainda por uma vaga no Grupo 1. Já a equipe mandante é a penúltima da Chave 2, com 12 pontos.

No único empate da noite, Camaçari e Bahia de Feira ficaram no 2 a 2. Com a igualdade, o time visitante chegou aos 12 pontos no Grupo 2, ficando na quarta posição. Já os visitantes, segue como líder da Chave 1, com 22 pontos.

Confira os resultados da 11ª rodada do Baiano

Quarta-feira
Ipitanga 1 x 2 Vitória da Conquista
Serrano 2 x 1 Atlético
Feirense 0 x 0 Bahia

Quinta-feira
Fluminense de Feira de Santana 2 x 3 Colo Colo
Camaçari 2 x 2 Bahia de Feira
Vitória 4 x 2 Juazeiro
Valdivia é convocado para a seleção do Chile e desfalca o PalmeirasEm sua primeira convocação, Borghi, que substitui Marcelo Bielsa, manteve boa parte da base de seu antecessor. Entre os 21 chamados, apenas "estrangeiros"São Paulo, SP, 10 (AFI) - O técnico Claudio Borghi convocou nesta quinta-feira 21 jogadores para defenderem a seleção do Chile em dois amistosos no final do mês, ante Portugal e Colômbia. Entre os chamados, dois jogadores que atuam no Brasil: Valdivia e Fierro. Em sua primeira convocação, Borghi, que substitui Marcelo Bielsa, manteve boa parte da base de seu antecessor. Entre os 21 chamados, apenas jogadores que atuam no exterior.

Os amistosos estão marcados para 26 de março, contra Portugal, e 29 do mesmo mês, ante a Colômbia, ambos na Europa. Assim, Valdivia não pega o Bragantino, pelo Paulistão, e fica de fora de um possível jogo de volta contra o Uberaba, pela Copa do Brasil. Dependendo da data da viagem, também não encara a Linense, pelo estadual. Ele deve voltar em cima da hora para o clássico contra o Santos, no dia 3.

Pelo Flamengo, Fierro, que é reserva da equipe, não poderá atuar contra o Madureira, pelo estadual, e num possível jogo de volta da Copa do Brasil contra o Fortaleza.
PE: Náutico vence e retoma à liderança; Porto goleia e volta ao G4Assim, o Timbu chega aos 34 pontos, ultrapassando os rivais Central – vice-líder, com 33 – e Santa Cruz – terceiro, com 31Recife, PE, 10 (AFI) – O Náutico segue soberano no Campeonato Pernambucano. Na noite desta quinta-feira, o Timbu não tomou conhecimento do Vitória e fez 4 a 2 diante do time de Santo Antão atuando no Estádio dos Aflitos, em Recife, no complemento da 15.ª rodada. Assim, o Timbu chega aos 34 pontos, ultrapassando os rivais Central – vice-líder, com 33 – e Santa Cruz – terceiro, com 31 -, que jogaram na quarta-feira pela abertura da rodada.

O Náutico ditou o ritmo de jogo e abriu o placar logo aos 20 minutos, com Eduardo Ramos, em cobrança de falta. Quatro minutos depois, Bruno Meneghel ampliou e seis minutos após foi a vez de Kieza marcar o gol dele. O Vitória descontou com Cleiton, aos 43. No segundo tempo, o Vitória ainda marcou com Nando, aos 27. No final, Jorge Felipe definiu a vitória do Náutico.

De volta ao G4!
Quem está de volta ao grupo dos quatro melhores times é o Porto. Atuando no Estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, o time da casa atropelou o Ypiranga e venceu, por 5 a 2. Paulista, Thiago Laranjeira, Alexandre Black, Naldinho e Élder fizeram os gols do time da casa, enquanto que Fabrício Ceará fez os dois da Máquina de Costura. Assim, o Porto é o quarto colocado, com 26 pontos, um a mais que o Sport, quinto, com 25. Já o Ypiranga é o penúltimo, com 13, dentro da zona de rebaixamento.

Ainda respirando!
O América provou que ainda segue respirando ao vencer a Cabense, por 2 a 1, em Recife. Fio abriu o placar para o time da capital, aos 10 minutos, mas Joelson empatou aos 30 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Flávio Barros marcou o gol da vitória aos 17 minutos. Assim, o América continua na lanterna, mas agora soma 10 pontos. Por outro lado, a Cabense soma 16 pontos, na oitava colocação.


Confira a 15ª rodada do Pernambucano:

Quarta-feira
Sport 0 x 0 Salgueiro
Araripina 0 x 1 Central
Petrolina 0 x 3 Santa Cruz

Quinta-feira
Porto 5 x 2 Ypiranga
América 2 x 1 Cabense
Náutico 4 x 2 Vitória

Comercial 0 x 0 Ferroviária - No clássico Come-Ferro, o empate foi justoApesar da igualdade, ambos permaneceram no G4 do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A2Ribeirão Preto, SP, 10 (AFI) - Em jogo isolado na noite desta quinta-feira, em partida realizada no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, o Comercial empatou por 0 a 0, com a Ferroviária, no clássico Come-Ferro, no encerramento da 14ª rodada do Grupo 1, do Campeonato Paulista da Série A2.


Confira!
» A2: Técnico do Rio Branco lamenta empate após abrir 2 a 0 no placar


Com o resultado, Ambos permaneceram na zona de classificação para a próxima fase, sendo que o Comercial é o terceiro colocado, com 23 pontos. Já a Ferroviária, permanece na quarta posição, com 20 pontos.

Equilibrado
Comercial começou melhor a partida, já que estava jogando em casa, partindo em busca do gol, mas a Ferroviária estava com um sistema defensivo muito bom, não deixando a equipe do Bafo chegar perto do goleiro Luciano.

A principal grande chance do primeiro tempo aconteceu para a Ferroviária, aos 36 minutos. Moisés recebeu na entrada da área pelo lado direito e bateu forte, mas a bola passou a esquerda da meta do goleiro Alex Santana.

Continuou na mesma
Assim como na primeira etapa, o Comercial começou melhor o segundo tempo, tenta o gol a todo custo e teve uma boa oportunidade, aos 17 minutos. Rossato recebeu livre de marcação e chutou, só que o goleiro Luciano bem colocado fez a defesa.

O último bom lance da partida aconteceu, aos 33 minutos e acabou sendo para a Ferroviária. Júlio César dominou dentro da grande área e bateu firme, mas a bola passou perto da trave do goleiro Alex Santana.

Próximos jogos
Ambos voltam a campo no próximo final de semana, pela 15ª rodada. O Comercial vai jogar fora de casa, contra o Marília, no Estádio Bento de Abreu, no domingo, às 16 horas. Já a Ferroviária irá receber em seus domínios, na Arena Fonte Luminosa, no mesmo dia, só que às 18 horas.

Ficha Técnica

Comercial 0 x 0 Ferroviária

Local: Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto
Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira
Assistentes: Alexandra Aparecida Rodolpho e Eduardo de Souza Neto
Cartões amarelos: Jadson, Silvio e Rossato (Comercial); Bruno Lopes, Moisés e Régis (Ferroviária);

Comercial
Alex Santana; Rafael Lomas, Marcel, Rafael Tavares e Marcinho (Capixaba); Jordã, Vagner (Léo), Douglas e Rossato; Silvio (Jandson) e Marcelo Soares.
Técnico: Márcio Fernandes

Ferroviária
Luciano; Feijão, Cristiano, Bruno Lopes e Raul; Danilo Mendes, Moisés (Régis), Guilherme Alves (Luizinho) e Daniel; Marcão (Ray) e Júlio César.
Técnico: Felício Cunha

RJ: À sombra de Adriano, Flamengo vence com gol no fim e segue 100%Ainda, o Volta Redonda derrotou o Madureira, por 3 a 2, de virada, no encerramento da rodada
Rio de Janeiro, RJ, 10 (AFI) - Com a sombra de Adriano rondando a Gávea, o Flamengo foi a Macaé enfrentar o Bangu nesta noite. Mas nem assim conseguiu manter-se longe das especulações. Com torcedores erguendo faixas pedindo o retorno do problemático atacante, o time rubro-negro sofreu para vencer o Bangu por 2 a 1, com um gol aos 51 minutos do segundo tempo. Diego Maurício foi o herói. Ronaldinho Gaúcho fez o primeiro de pênalti.


Confira!
» PE: Náutico vence e retoma à liderança; Porto goleia e volta ao G4


"Não há expectativa nenhuma porque não há conversa. Não existe nenhuma proposta por enquanto. Não conversei ainda com o Luxemburgo, mas vamos deixar as coisas evoluírem", disse a presidente Patrícia Amorim, cercada por repórteres, no intervalo, sobre a possibilidade de contratar Adriano.

A vitória leva o Flamengo a seis pontos e à liderança do Grupo A. O Americano é o segundo com quatro. O Bangu segue sem pontos na chave B.

O jogo
Debaixo de chuva forte, as equipes empreenderam um forte ritmo de início. Em três minutos, Thiago Neves já havia levado perigo em duas oportunidades, após boas tramas ofensivas. Liderados por Pipico, os jogadores do Bangu também não se intimidaram e foram ao ataque. O habilidoso meia obrigou Felipe a duas boas intervenções, um chute de longa distância e outro à queima-roupa.

A parada técnica deu uma refrescada no ímpeto e o toque de bola passou a prevalecer aos avanços em velocidade. Aos 23, Leo Moura fez boa jogada e foi derrubado por Fabiano Silva na área. O juiz Djalma Beltrami marcou um pênalti bem duvidoso. Ronaldinho cobrou com perfeição e abriu o placar.

A mesma fórmula foi utilizada por Pipico. O meia foi para cima de Welinton e caiu na área. Mais um pênalti questionável, que o próprio Pipico cobrou e converteu, dois minutos depois de o Flamengo abrir o placar.

Luxemburgo decidiu sacar Leonardo Moura e Willians, advertidos com o cartão amarelo, pensando no clássico de domingo com o Fluminense. Com isso o Flamengo perdeu grande força ofensiva pela direita, mesmo com a entrada de Diego Maurício no setor.Mas Ronaldinho Gaúcho, mostrando que ainda havia gás depois da badalação do carnaval, melhorou no segundo tempo. Ele encontrou Thiago Neves na área, que chutou rasteiro, na trave, aos 10.

A partir daí, o Bangu passou a ditar o ritmo: velocidade nos contra-ataques e muita marcação. O time rubro-negro tinha dificuldades para finalizar e pouco trabalho deu ao goleiro Thiago Leal até os minutos finais, quando uma blitz resultou na vitória. Thiago Neves fez ótima jogada, aos 49, mas chutou para fora. Aos 50, Wanderley obrigou o goleiro a defesa espetacular. Na cobrança do escanteio, Diego Maurício fez de cabeça.

Confira os resultados da 2ª rodada da Taça Rio:


Quarta-feira
Americano 2 x 1 Macaé
Cabofriense 2 x 1 Resende
Olaria 2 x 0 Boavista
Nova Iguaçu 0 x 1 Botafogo
Fluminense 3 x 1 América
Vasco 4 x 2 Duque de Caxias

Domingo
Bangu 1 x 2 Flamengo
Volta Redonda 3 x 2 Madureira
Tabela da Superliga Feminina de Vôlei 2010/2011
1ª Turno
1ª RODADA
27/11/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 2 x 3 BMG MACKENZIE 24-26,25-20,25-22,24-26,13-15
28/11/10 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO 2 x 3 MACAÉ SPORTS 23-25,25-23,23-25,25-22,10-15
28/11/10 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-17,25-20
30/11/10 - 21h00 SÃO CAETANO 0 x 3 UNILEVER 13-15,17-25,15-25
15/12/10 - 16h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-21,25-14,25-17
15/12/10 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 USIMINAS/MINAS 25-21,21-25,25-22,27-25

2ª RODADA
03/12/10 - 21h00 BMG/SÃO BERNARDO 0 x 3 UNILEVER 28-30,10-25,14-25
04/12/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 1 x 3 USIMINAS/MINAS 25-20,22-25,21-25,15-25
06/12/10 - 19h30 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-11,25-15,25-18
14/12/10 - 19h30 SÃO CAETANO 1 x 3 MACAÉ SPORTS 25-23,18-25,26-28,16-25
21/12/10 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 BMG MACKENZIE 25-15,25-12,21-25,25-12
22/12/10 - 20h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-19,25-13

3ª RODADA
7/12/10 - 19h30 BMG MACKENZIE 1 x 3 MACAÉ SPORTS 27-25,25-27,22-25,20-25
7/12/10 - 21h00 USIMINAS/MINAS 0 x 3 UNILEVER 18-25,21-25,13-25
9/12/10 - 18h00 SÃO CAETANO 1 x 3 SOLLYS/OSASCO 25-16,22-25,4-25,20-25
9/12/10 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 15-25,11-25,14-25
10/12/10 - 21h00 BRUSQUE 0 x 3 VÔLEI FUTURO 22-25,20-25,20-25
20/12/10 - 19h30 BMG/SÃO BERNARDO 1 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 13-25,20-25,28-26,20-25

4ª RODADA
9/12/10 - 20h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 MACAÉ SPORTS 25-19,25-23,25-17
9/12/10 - 20h00 BMG MACKENZIE 1 x 3 UNILEVER 15-25,25-22,21-25,26-28
11/12/10 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-13,25-21,25-13
11/12/10 - 18h00 SÃO CAETANO 1 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 25-20,16-25,22-25,13-25
12/12/10 - 11h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 VÔLEI FUTURO 18-25,17-25,18-25
12/12/10 - 16h00 BRUSQUE 1 x 3 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 25-23,16-25,18-25,23-25

5ª RODADA
17/12/10 - 19h00 MACAÉ SPORTS 1 x 3 UNILEVER 25-21,20-25,21-25,16-25
18/12/10 - 16h00 BMG MACKENZIE 2 x 3 USIMINAS/MINAS 31-29,30-28,24-26,18-25,11-15
18/12/10 - 16h00 BRUSQUE 1 x 3 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 16-25,23-25,25-17,21-25
18/12/10 - 17h00 SÃO CAETANO 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 20-25,15-25,21-25
18/12/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 VÔLEI FUTURO 22-25,23-25,26-28
02/02/11 - 19h00 SOLLYS/OSASCO x PINHEIROS/MACKENZIE

6ª RODADA
12/01/11 - 18h00 VÔLEI FUTURO 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 21-25,20-25,14-25
12/01/11 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 1 x 3 SOLLYS/OSASCO 18-25,18-25,25-21,19-25
13/01/11 - 19h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-17,25-14,25-23
13/01/11 - 19h00 UNILEVER 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-10,25-17,25-14
13/01/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 3 x 1 BRUSQUE 25-22,27-25,21-25,25-16
15/01/11 - 11h00 BMG MACKENZIE 3 x 1 SÃO CAETANO 25-21,25-19,21-25,25-22

7ª RODADA
28/12/10 - 21h00 BMG MACKENZIE 2 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 20-25,25-21,22-25,25-20,11-15
14/01/11 - 21h00 VÔLEI FUTURO 0 x 3 SOLLYS/OSASCO 19-25,24-26,21-25
15/01/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS 3 x 1 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-17,25-18, 26-28,25-18
15/01/11 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 24-26,13-25,20-25
15/01/11 - 18h00 UNILEVER 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-17,25-17
17/01/11 - 21h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 SÃO CAETANO 25-17,25-17,25-21

8ª RODADA
18/01/11 - 21h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 UNILEVER 16-25,19-25,25-27
20/01/11 - 19h30 BRUSQUE 3 x 0 SÃO CAETANO 25-21,25-20,25-18
20/01/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO 1 x 3 USIMINAS/MINAS 18-25,28-26,24-26,21-25
20/01/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 24-26,22-25,17-25
20/01/11 - 20h30 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 2 BMG MACKENZIE 25-12,26-28,20-25,25-14,15-12
21/01/11 - 19h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 MACAÉ SPORTS 32-30,24-26,25-15,25-20

9ª RODADA
22/01/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 3 x 0 SÃO CAETANO 25-19,25-23,26-24
22/01/11 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BMG MACKENZIE 25-18,25-12,25-12
22/01/11 - 11h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 2 USIMINAS/MINAS 17-25,25-21,14-25,25-21,15-6
22/01/11 - 19h00 BRUSQUE 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 18-25,21-25,18-25
23/01/11 - 11h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 3 x 0 MACAÉ SPORTS 26-24,25-15,25-16
23/01/11 - 12h00 VÔLEI FUTURO 1 x 3 UNILEVER 15-25,18-25,25-15,16-25

10ª RODADA
27/01/11 - 18h00 BMG/SÃO BERNARDO 3 x 2 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 24-26,19-25,25-22,25-22,15-11
27/01/11 - 18h30 UNILEVER 3 x 2 PINHEIROS/MACKENZIE 25-20,20-25,27-25,25-27,15-10
27/01/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 0 x 3 SOLLYS/OSASCO 14-25,12-25,19-25
27/01/11 - 19h00 SÃO CAETANO 0 x 3 VÔLEI FUTURO 20-25,26-28,16-25
27/01/11 - 19h30 BRUSQUE 3 x 2 BMG MACKENZIE 15-25,25-18,19-25,25-21,19-17
27/01/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 1 x 3 USIMINAS/MINAS 11-25,28-26,20-25,21-25

11ª RODADA
29/01/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 BMG MACKENZIE 19-25,14-25,21-25
29/01/11 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO 2 x 3 VÔLEI FUTURO 25-18,25-19,23-25,12-25,13-15
