quinta-feira, 3 de março de 2011

Tabela da Superliga Feminina de Vôlei 2010/2011
1ª Turno
1ª RODADA
27/11/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 2 x 3 BMG MACKENZIE 24-26,25-20,25-22,24-26,13-15
28/11/10 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO 2 x 3 MACAÉ SPORTS 23-25,25-23,23-25,25-22,10-15
28/11/10 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-17,25-20
30/11/10 - 21h00 SÃO CAETANO 0 x 3 UNILEVER 13-15,17-25,15-25
15/12/10 - 16h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-21,25-14,25-17
15/12/10 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 USIMINAS/MINAS 25-21,21-25,25-22,27-25

2ª RODADA
03/12/10 - 21h00 BMG/SÃO BERNARDO 0 x 3 UNILEVER 28-30,10-25,14-25
04/12/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 1 x 3 USIMINAS/MINAS 25-20,22-25,21-25,15-25
06/12/10 - 19h30 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-11,25-15,25-18
14/12/10 - 19h30 SÃO CAETANO 1 x 3 MACAÉ SPORTS 25-23,18-25,26-28,16-25
21/12/10 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 BMG MACKENZIE 25-15,25-12,21-25,25-12
22/12/10 - 20h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-19,25-13

3ª RODADA
7/12/10 - 19h30 BMG MACKENZIE 1 x 3 MACAÉ SPORTS 27-25,25-27,22-25,20-25
7/12/10 - 21h00 USIMINAS/MINAS 0 x 3 UNILEVER 18-25,21-25,13-25
9/12/10 - 18h00 SÃO CAETANO 1 x 3 SOLLYS/OSASCO 25-16,22-25,4-25,20-25
9/12/10 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 15-25,11-25,14-25
10/12/10 - 21h00 BRUSQUE 0 x 3 VÔLEI FUTURO 22-25,20-25,20-25
20/12/10 - 19h30 BMG/SÃO BERNARDO 1 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 13-25,20-25,28-26,20-25

4ª RODADA
9/12/10 - 20h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 MACAÉ SPORTS 25-19,25-23,25-17
9/12/10 - 20h00 BMG MACKENZIE 1 x 3 UNILEVER 15-25,25-22,21-25,26-28
11/12/10 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-13,25-21,25-13
11/12/10 - 18h00 SÃO CAETANO 1 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 25-20,16-25,22-25,13-25
12/12/10 - 11h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 VÔLEI FUTURO 18-25,17-25,18-25
12/12/10 - 16h00 BRUSQUE 1 x 3 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 25-23,16-25,18-25,23-25

5ª RODADA
17/12/10 - 19h00 MACAÉ SPORTS 1 x 3 UNILEVER 25-21,20-25,21-25,16-25
18/12/10 - 16h00 BMG MACKENZIE 2 x 3 USIMINAS/MINAS 31-29,30-28,24-26,18-25,11-15
18/12/10 - 16h00 BRUSQUE 1 x 3 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 16-25,23-25,25-17,21-25
18/12/10 - 17h00 SÃO CAETANO 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 20-25,15-25,21-25
18/12/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 VÔLEI FUTURO 22-25,23-25,26-28
02/02/11 - 19h00 SOLLYS/OSASCO x PINHEIROS/MACKENZIE

6ª RODADA
12/01/11 - 18h00 VÔLEI FUTURO 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 21-25,20-25,14-25
12/01/11 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 1 x 3 SOLLYS/OSASCO 18-25,18-25,25-21,19-25
13/01/11 - 19h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-17,25-14,25-23
13/01/11 - 19h00 UNILEVER 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-10,25-17,25-14
13/01/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 3 x 1 BRUSQUE 25-22,27-25,21-25,25-16
15/01/11 - 11h00 BMG MACKENZIE 3 x 1 SÃO CAETANO 25-21,25-19,21-25,25-22

7ª RODADA
28/12/10 - 21h00 BMG MACKENZIE 2 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 20-25,25-21,22-25,25-20,11-15
14/01/11 - 21h00 VÔLEI FUTURO 0 x 3 SOLLYS/OSASCO 19-25,24-26,21-25
15/01/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS 3 x 1 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-17,25-18, 26-28,25-18
15/01/11 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 24-26,13-25,20-25
15/01/11 - 18h00 UNILEVER 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-17,25-17
17/01/11 - 21h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 SÃO CAETANO 25-17,25-17,25-21

8ª RODADA
18/01/11 - 21h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 UNILEVER 16-25,19-25,25-27
20/01/11 - 19h30 BRUSQUE 3 x 0 SÃO CAETANO 25-21,25-20,25-18
20/01/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO 1 x 3 USIMINAS/MINAS 18-25,28-26,24-26,21-25
20/01/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 24-26,22-25,17-25
20/01/11 - 20h30 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 2 BMG MACKENZIE 25-12,26-28,20-25,25-14,15-12
21/01/11 - 19h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 MACAÉ SPORTS 32-30,24-26,25-15,25-20

9ª RODADA
22/01/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 3 x 0 SÃO CAETANO 25-19,25-23,26-24
22/01/11 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BMG MACKENZIE 25-18,25-12,25-12
22/01/11 - 11h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 2 USIMINAS/MINAS 17-25,25-21,14-25,25-21,15-6
22/01/11 - 19h00 BRUSQUE 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 18-25,21-25,18-25
23/01/11 - 11h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 3 x 0 MACAÉ SPORTS 26-24,25-15,25-16
23/01/11 - 12h00 VÔLEI FUTURO 1 x 3 UNILEVER 15-25,18-25,25-15,16-25

10ª RODADA
27/01/11 - 18h00 BMG/SÃO BERNARDO 3 x 2 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 24-26,19-25,25-22,25-22,15-11
27/01/11 - 18h30 UNILEVER 3 x 2 PINHEIROS/MACKENZIE 25-20,20-25,27-25,25-27,15-10
27/01/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 0 x 3 SOLLYS/OSASCO 14-25,12-25,19-25
27/01/11 - 19h00 SÃO CAETANO 0 x 3 VÔLEI FUTURO 20-25,26-28,16-25
27/01/11 - 19h30 BRUSQUE 3 x 2 BMG MACKENZIE 15-25,25-18,19-25,25-21,19-17
27/01/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 1 x 3 USIMINAS/MINAS 11-25,28-26,20-25,21-25

11ª RODADA
29/01/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 BMG MACKENZIE 19-25,14-25,21-25
29/01/11 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO 2 x 3 VÔLEI FUTURO 25-18,25-19,23-25,12-25,13-15
29/01/11 - 17h00 SÃO CAETANO 0 x 3 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 17-25,20-25,20-25
29/01/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS 3 x 2 PINHEIROS/MACKENZIE 15-25,25-23,25-23,23-25,15-10
29/01/11 - 17h00 UNILEVER 3 x 1 SOLLYS/OSASCO 23-25,25-18,25-19,25-15
29/01/11 - 19h00 BRUSQUE 2 x 3 USIMINAS/MINAS 25-23,20-25,25-16,17-25,13-15

2ª TURNO
12ª RODADA
3/02/11 - 19h00 UNILEVER 0 x 3 MACAÉ SPORTS 21-25,21-25,23-25
4/02/11 - 19h00 BMG/SÃO BERNARDO 3 x 1 SÃO CAETANO 17-25,25-18,30-28,25-15
5/02/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 1 x 3 BRUSQUE 25-23,20-25,14-25,19-25
5/02/11 - 15h00 PINHEIROS/MACKENZIE 2 x 3 SOLLYS/OSASCO 14-25,25-22,21-25,25-20,11-15
5/02/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 27-25,25-18,19-25,30-28
6/02/11 - 14h00 USIMINAS/MINAS 3 x 2 BMG MACKENZIE 25-22,22-25,25-23,18-25,15-12

13ª RODADA
7/02/11 - 18h30 MACAÉ SPORTS 3 x 1 BMG/SÃO BERNARDO 21-25,25-23,27-25,25-20
8/02/11 - 19h00 USIMINAS/MINAS 1 x 3 VÔLEI FUTURO 25-21,19-25,23-25,21-25
9/02/11 - 20h30 BMG MACKENZIE 3 x 2 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 17-25,20-25,25-23,25-19,15-10
10/02/11 - 19h30 BRUSQUE 0 x 3 SOLLYS/OSASCO 22-25,16-25,17-25
10/02/11 - 19h30 UNILEVER 3 x 0 SÃO CAETANO 25-17,25-19,25-22
10/02/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 16-25,20-25,13-25

14ª RODADA
11/02/11 - 18h30 BMG MACKENZIE 2 x 3 VÔLEI FUTURO 24-26,18-25,25-19,25-20,10-15
12/02/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 SOLLYS/OSASCO 14-25,17-25,21-25
12/02/11 - 18h00 UNILEVER 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-22,28-26,25-17
12/02/11 - 19h00 BRUSQUE 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 23-25,14-25,19-25
12/02/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 3 x 0 SÃO CAETANO 25-18,25-16,26-24
14/02/11 - 18h30 USIMINAS/MINAS 3 x 0 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 25-17,25-23,25-16

15ª RODADA
15/02/11 - 20h15 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 1 BMG/SÃO BERNARDO 19-25,25-21,25-19,25-17
17/02/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 3 x 0 BMG MACKENZIE 25-23,25-22,25-18
17/02/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 SÃO CAETANO 25-18,25-8,25-18
17/02/11 - 19h45 UNILEVER 3 x 0 USIMINAS/MINAS 25-14,25-18,25-21
17/02/11 - 19h30 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 27-25,25-17,25-11
17/02/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 0 BRUSQUE 25-20,25-18,25-14

16ª RODADA
19/02/11 - 15h00 BMG/SÃO BERNARDO 1 x 3 SOLLYS/OSASCO 25-21,22-25,15-25,19-25
19/02/11 - 18h00 UNILEVER 3 x 0 BMG MACKENZIE 25-12,25-19,25-18
19/02/11 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 3 x 0 BRUSQUE 25-23,25-23,25-19
19/02/11 - 18h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 1 SÃO CAETANO 25-21,15-25,25-14,25-21
19/02/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 0 x 3 USIMINAS/MINAS 26-28,25-27,23-25
19/02/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-17,25-21,25-12

17ª RODADA
22/02/11 - 21h30 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 1 VÔLEI FUTURO 25-18,25-23,20-25,25-20
24/02/11 - 19h00 SÃO CAETANO 3 x 2 BMG MACKENZIE 25-16,15-25,25-14,23-25,15-5
24/02/11 - 19h30 BMG/SÃO BERNARDO 2 x 3 USIMINAS/MINAS 22-25,17-25,25-19,25-22,9-15
24/02/11 - 19h30 BRUSQUE 0 x 3 MACAÉ SPORTS 22-25,18-25,19-25
24/02/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 UNILEVER 9-25,12-25,14-25
28/02/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO 3 x 2 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 25-21,22-25,25-20,15-25,15-10

18ª RODADA
25/02/11 - 21h00 SOLLYS/OSASCO 1 x 3 VÔLEI FUTURO 25-21,17-25,16-25,17-25
26/02/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 1 x 3 MACAÉ SPORTS 24-26,20-25,25-19,14-25
26/02/11 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO 1 x 3 BMG MACKENZIE 24-26,25-21,19-25,22-25
26/02/11 - 13h30 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 1 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 17-25,25-19,25-20,25-22
26/02/11 - 17h00 SÃO CAETANO 3 x 2 USIMINAS/MINAS 13-25,25-15,23-25,25-22,15-12
26/02/11 - 19h00 BRUSQUE 0 x 3 UNILEVER 11-25,16-25,11-25

19ª RODADA
10/03/11 - 18h00 USIMINAS/MINAS x PINHEIROS/MACKENZIE
10/03/11 - 18h00 BMG/SÃO BERNARDO x BRUSQUE
10/03/11 - 18h00 SÃO CAETANO x PAUTA/SÃO JOSÉ/SC
10/03/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
10/03/11 - 19h30 BMG MACKENZIE x SOLLYS/OSASCO
10/03/11 - 19h30 UNILEVER x VÔLEI FUTURO

20ª RODADA
12/03/11 - 10h30 BMG/SÃO BERNARDO x PAUTA/SÃO JOSÉ/SC
12/03/11 - 11h00 BMG MACKENZIE x PINHEIROS/MACKENZIE
12/03/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS x VÔLEI FUTURO
12/03/11 - 17h00 SÃO CAETANO x BRUSQUE
12/03/11 - 17h00 USIMINAS/MINAS x SOLLYS/OSASCO
12/03/11 - 18h00 UNILEVER x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE

21ª RODADA
17/03/11 - 19h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE x BMG/SÃO BERNARDO
17/03/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO x MACAÉ SPORTS
17/03/11 - 19h30 BMG MACKENZIE x BRUSQUE
17/03/11 - 20h00 PINHEIROS/MACKENZIE x UNILEVER
17/03/11 - 20h00 USIMINAS/MINAS x PAUTA/SÃO JOSÉ/SC
17/03/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO x SÃO CAETANO
Superliga Masculina de Vôlei 2010/2011
1ª RODADA
6/11/10 - 19h00 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 2 x 3 VOLTA REDONDA-RJ 24-26,27-29,25-23,25-18,12-15
6/11/10 - 19h30 BMG/MONTES CLAROS 3 x 0 SANTO ANDRÉ/SPREAD 25-21,30-28,25-12
8/11/10 - 18h30 CIMED 3 x 0 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 25-21,25-20,27-25
14/12/10 - 21h30 VIVO/MINAS 3 x 1 MEDLEY/CAMPINAS 22-25,25-20,25-13,25-23
15/12/10 - 18h30 PINHEIROS/SKY 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-23,25-20,25-18
15/12/10 - 19h00 SÃO CAETANO/TAMOYO 2 x 3 SESI-SP 26-24,25-18,11-25,19-25,12-15
16/12/10 - 19h30 SADA CRUZEIRO VÔLEI 3 x 1 VÔLEI FUTURO 25-23,25-16,26-28,25-18

2ª RODADA
13/11/10 - 19h30 BMG/MONTES CLAROS 3 x 0 LONDRINA/SERCOMTEL 25-21,25-10,25-17
13/11/10 - 20h00 CIMED 3 x 0 VOLTA REDONDA-RJ 25-20,25-22,25-23
18/12/10 - 17h00 VIVO/MINAS 2 x 3 VÔLEI FUTURO 25-19,23-25,25-23,26-28,12-15
18/12/10 - 17h00 SADA CRUZEIRO VÔLEI 3 x 0 MEDLEY/CAMPINAS 25-23,25-21,25-23
20/12/10 - 20h00 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 3 x 0 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 25-22,25-21,25-21
21/12/10 - 19h00 BMG/SÃO BERNARDO 0 x 3 SESI-SP 19-25,17-25,17-25
22/12/10 - 19h00 SÃO CAETANO/TAMOYO 1 x 3 PINHEIROS/SKY 25-23,19-25,23-25,12-25

3ª RODADA
10/11/10 - 19h00 SESI-SP 3 x 2 SADA CRUZEIRO VÔLEI 28-30,23-25,25-23,25-21,15-11
10/11/10 - 20h30 PINHEIROS/SKY 3 x 1 VIVO/MINAS 25-23,25-20,22-25,25-23
18/11/10 - 19h00 BMG/SÃO BERNARDO 3 x 2 SANTO ANDRÉ/SPREAD 20-25,25-20,25-18,23-25,15-12
18/11/10 - 19h00 SÃO CAETANO/TAMOYO 2 x 3 LONDRINA/SERCOMTEL 20-25,22-25,25-22,28-26,17-19
18/11/10 - 19h30 MEDLEY/CAMPINAS 3 x 0 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 25-19,25-20,25-14
18/11/10 - 20h00 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 2 x 3 BMG/MONTES CLAROS 25-22,25-22,20-25,18-25,9-15
13/12/10 - 18h30 VÔLEI FUTURO 2 x 3 CIMED 23-25,34-36,25-20,31-29,8-15

4ª RODADA
12/11/10 - 18h30 PINHEIROS/SKY 0 x 3 SADA CRUZEIRO VÔLEI 26-28,25-27,23-25
12/11/10 - 19h00 SESI-SP 3 x 1 VIVO/MINAS 22-25,28-26,25-21,25-21
20/11/10 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO 3 x 0 LONDRINA/SERCOMTEL 25-17,25-20,25-16
20/11/10 - 16h00 VOLTA REDONDA-RJ 0 x 3 BMG/MONTES CLAROS 19-25,20-25,23-25
20/11/10 - 17h00 MEDLEY/CAMPINAS 0 x 3 CIMED 15-25,21-25,21-25
21/11/10 - 11h00 SÃO CAETANO/TAMOYO 1 x 3 SANTO ANDRÉ/SPREAD 24-26,25-23,20-25,19-25
19/01/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 0 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 25-17,25-21,25-19

5ª RODADA
25/11/10 - 19h00 VOLTA REDONDA-RJ 2 x 3 VÔLEI FUTURO 25-16,26-24,23-25,21-25,11-15
25/11/10 - 19h00 SANTO ANDRÉ/SPREAD 0 x 3 SADA CRUZEIRO VÔLEI 22-25,17-25,20-25
25/11/10 - 19h30 BMG/MONTES CLAROS 3 x 1 BMG/SÃO BERNARDO 23-25,25-19,25-21,25-21
25/11/10 - 20h00 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 2 x 3 MEDLEY/CAMPINAS 20-25,25-19,26-24,22-25,12-15
25/11/10 - 20h00 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 0 x 3 PINHEIROS/SKY 20-25,20-25,23-25
25/11/10 - 20h00 CIMED 1 x 3 SESI-SP 17-25,25-23,30-32,22-25
25/11/10 - 20h30 LONDRINA/SERCOMTEL 0 x 3 VIVO/MINAS 19-25,20-25,23-25

6ª RODADA
27/11/10 - 16h00 VOLTA REDONDA-RJ 3 x 1 MEDLEY/CAMPINAS 25-22,25-21,20-25,25-22
27/11/10 - 19h00 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 3 x 2 VÔLEI FUTURO 23-25,25-21,25-22,18-25,15-12
27/11/10 - 19h00 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 0 x 3 SESI-SP 14-25,17-25,13-25
27/11/10 - 19h30 BMG/MONTES CLAROS 3 x 0 SÃO CAETANO/TAMOYO 25-23,25-19,25-23
27/11/10 - 20h30 LONDRINA/SERCOMTEL 0 x 3 SADA CRUZEIRO VÔLEI 18-25,22-25,22-25
27/11/10 - 20h30 CIMED 3 x 2 PINHEIROS/SKY 16-25,25-16,22-25,25-22,15-13
28/11/10 - 11h00 SANTO ANDRÉ/SPREAD 0 x 3 VIVO/MINAS 19-25,17-25,21-25

7ª RODADA
2/12/10 - 16h00 PINHEIROS/SKY 3 x 0 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 25-14,25-14,25-20
2/12/10 - 19h00 SESI-SP 3 x 0 VOLTA REDONDA-RJ 27-25,25-20,30-28
2/12/10 - 19h30 SADA CRUZEIRO VÔLEI 3 x 0 SÃO CAETANO/TAMOYO 25-20,25-14,25-20
2/12/10 - 20h00 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 3 x 0 SANTO ANDRÉ/SPREAD 25-22,25-23,25-22
2/12/10 - 20h00 CIMED 3 x 0 LONDRINA/SERCOMTEL 25-14,25-20,25-16
2/12/10 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 BMG/MONTES CLAROS 25-20,21-25,25-21,25-17
2/12/10 - 20h00 VIVO/MINAS 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-18,25-15,25-22

8ª RODADA
4/12/10 - 17h00 MEDLEY/CAMPINAS 0 x 3 BMG/MONTES CLAROS 23-25,23-25,23-25
4/12/10 - 17h00 VIVO/MINAS 3 x 0 SÃO CAETANO/TAMOYO 25-16,25-21,25-21
4/12/10 - 18h00 SESI-SP 3 x 0 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 28-26,25-14,25-18
4/12/10 - 18h00 PINHEIROS/SKY 3 x 1 VOLTA REDONDA-RJ 25-18,25-13,18-25,26-24
4/12/10 - 19h00 SADA CRUZEIRO VÔLEI 3 x 1 BMG/SÃO BERNARDO 26-28,25-18,25-19,25-22
4/12/10 - 19h00 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 1 x 3 LONDRINA/SERCOMTEL 23-25,25-23,20-25,29-31
4/12/10 - 20h00 CIMED 3 x 0 SANTO ANDRÉ/SPREAD 25-23,25-19,25-17

9ª RODADA
8/12/10 - 19h30 MEDLEY/CAMPINAS 0 x 3 PINHEIROS/SKY 23-25,19-25,22-25
9/12/10 - 19h00 BMG/SÃO BERNARDO 3 x 1 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 25-17,25-22,19-25,25-16
9/12/10 - 19h00 SÃO CAETANO/TAMOYO 0 x 3 CIMED 17-25,18-25,24-26
9/12/10 - 19h00 SANTO ANDRÉ/SPREAD 2 x 3 VOLTA REDONDA-RJ 18-25,26-24,24-26,25-19,12-15
9/12/10 - 19h30 BMG/MONTES CLAROS 3 x 0 VIVO/MINAS 25-20,25-16,25-21
9/12/10 - 20h00 VÔLEI FUTURO 2 x 3 SESI-SP 19-25,25-23,25-22,19-25,12-15
9/12/10 - 20h30 LONDRINA/SERCOMTEL 3 x 0 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 25-19,25-15,25-16

10ª RODADA
11/12/10 - 11h00 SÃO CAETANO/TAMOYO 1 x 3 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 17-25,20-25,25-19,15-25
11/12/10 - 16h00 SANTO ANDRÉ/SPREAD 0 x 3 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 23-25,23-25,23-25
11/12/10 - 17h00 VÔLEI FUTURO 3 x 0 PINHEIROS/SKY 25-22,25-21,25-23
11/12/10 - 17h00 MEDLEY/CAMPINAS 1 x 3 SESI-SP 25-23,22-25,18-25,17-25
11/12/10 - 19h30 BMG/MONTES CLAROS 3 x 0 SADA CRUZEIRO VÔLEI 25-22,28-26,25-20
11/12/10 - 20h30 LONDRINA/SERCOMTEL 3 x 0 VOLTA REDONDA-RJ 25-22,25-22,25-20
19/01/11 - 19h00 BMG/SÃO BERNARDO 1 x 3 CIMED 22-25,25-23,19-25,21-25

11ª RODADA
19/11/10 - 21h00 SADA CRUZEIRO VÔLEI 3 x 1 VIVO/MINAS 25-16,23-25,25-15,25-14
18/12/10 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO 3 x 2 SÃO CAETANO/TAMOYO 12-25,24-26,27-25,25-21,15-12
18/12/10 - 16h00 VOLTA REDONDA-RJ 3 x 2 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 25-20,20-25,25-19,21-25,15-12
18/12/10 - 20h30 LONDRINA/SERCOMTEL 3 x 0 SANTO ANDRÉ/SPREAD 25-18,25-21,25-19
18/12/10 - 21h00 SESI-SP 3 x 1 PINHEIROS/SKY 29-31,25-17,25-19,25-21
21/12/10 - 21h00 MEDLEY/CAMPINAS 3 x 2 VÔLEI FUTURO 23-25,26-24,22-25,25-20,15-9
30/12/10 - 21h00 CIMED 3 x 0 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 25-19,25-12,25-19

12ª RODADA
4/01/11 - 21h00 LONDRINA/SERCOMTEL 3 x 0 VÔLEI FUTURO 28-26,25-18,25-22
5/01/11 - 20h00 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 1 x 3 VIVO/MINAS 25-21,23-25,16-25,22-25
5/01/11 - 20h00 CIMED 2 x 3 SADA CRUZEIRO VÔLEI 19-25,25-16,21-25,25-18,10-15
6/01/11 - 19h00 SANTO ANDRÉ/SPREAD 0 x 3 MEDLEY/CAMPINAS 16-25,25-27,28-30
6/01/11 - 19h00 VOLTA REDONDA-RJ 3 x 1 SÃO CAETANO/TAMOYO 25-22,21-25,26-24,25-21
6/01/11 - 20h00 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 1 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 23-25,25-22,20-25,16-25
6/01/11 - 21h00 SESI-SP 3 x 2 BMG/MONTES CLAROS 25-22,25-20,19-25,17-25,15-13

13ª RODADA
7/01/11 - 21h45 CIMED 3 x 2 VIVO/MINAS 21-25,25-22,21-25,25-19,15-13
8/01/11 - 16h00 SANTO ANDRÉ/SPREAD 1 x 3 VÔLEI FUTURO 17-25,25-23,24-26,14-25
8/01/11 - 16h00 VOLTA REDONDA-RJ 3 x 2 BMG/SÃO BERNARDO 25-22,27-29,21-25,25-15,15-11
8/01/11 - 19h00 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 0 x 3 SADA CRUZEIRO VÔLEI 26-28,20-25,14-25
8/01/11 - 19h00 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 3 x 2 SÃO CAETANO/TAMOYO 25-21,25-17,15-25,14-25,15-9
8/01/11 - 20h30 LONDRINA/SERCOMTEL 3 x 2 MEDLEY/CAMPINAS 25-23,25-19,16-25,21-25,15-13
8/01/11 - 21h00 PINHEIROS/SKY 3 x 2 BMG/MONTES CLAROS 25-23,27-25,21-25,24-26,15-12

14ª RODADA
11/01/11 - 21h00 VÔLEI FUTURO 2 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 23-25,21-25,28-26,25-19,12-15
13/01/11 - 19h00 SESI-SP 2 x 3 LONDRINA/SERCOMTEL 25-19,25-23,22-25,27-29,15,17
13/01/11 - 19h30 BMG/MONTES CLAROS 3 x 0 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 25-21,31-29,25-23
13/01/11 - 19h30 SADA CRUZEIRO VÔLEI 3 x 0 VOLTA REDONDA-RJ 25-22,25-18,25-22
13/01/11 - 19h30 MEDLEY/CAMPINAS 3 x 0 SÃO CAETANO/TAMOYO 25-21,25-12,15-18
13/01/11 - 20h30 PINHEIROS/SKY 3 x 0 SANTO ANDRÉ/SPREAD 25-23,25-17,25-18
13/01/11 - 21h00 VIVO/MINAS 3 x 1 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 25-21,25-19,23-25,25-16

15ª RODADA
15/01/11 - 15h00 BMG/MONTES CLAROS 1 x 3 CIMED 20-25,25-22,14-25,21-25
15/01/11 - 17h00 VIVO/MINAS 0 x 3 VOLTA REDONDA-RJ 16-25,23-25,16-25
15/01/11 - 17h00 SADA CRUZEIRO VÔLEI 3 x 0 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 25-21,25-16,25-18
15/01/11 - 17h00 MEDLEY/CAMPINAS 3 x 1 BMG/SÃO BERNARDO 25-21,24-26,25-23,25-22
15/01/11 - 18h00 SESI-SP 3 x 0 SANTO ANDRÉ/SPREAD 25-19,25-18,25-19
15/01/11 - 19h30 PINHEIROS/SKY 3 x 0 LONDRINA/SERCOMTEL 25-20,25-20,25-21
15/01/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 2 SÃO CAETANO/TAMOYO 26-28,26-28,26-24,25-16,15-5

2ª TURNO
16ª RODADA
