quarta-feira, 2 de março de 2011

Promoção Craque FI vai premiar o melhor jogador do Guarani. Confira!Os craques escolhidos irão ganhar vale-almoço executivo do Gordão ou um belo trato no carro, com lavagem completa da Paddock
Campinas, SP, 01 (AFI) – O Portal Futebol Interior, em ação conjunta com Gordão Lanches e Paddock Lavagens Automotivas, volta a premiar os destaques de Ponte Preta e Guarani no decorrer dos jogos em 2011. Trata-se da Promoção Craque FI. A promoção vale para sete disputas da Macaca e seis do Bugre. Os craques escolhidos irão ganhar vale-almoço executivo do Gordão ou um belo trato no carro, com lavagem completa da Paddock.


Confira!
» "Salvador" do Guarani é eleito o melhor em campo e ganha Craque FI. Confira!



As premiações serão alternadas conforme os jogos. O sétimo ganhador sairá do confronto entre Guarani x Palmeiras B, nesta terça-feira, às 21 horas, no Estádio Brinco de Ouro, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O eleito melhor em campo ganhará lavagem completa da Paddock.

O próximo jogo da Ponte Preta que estará na promoção é o confronto contra o Americana, no próximo sábado, às 21 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 11.ª rodada do Paulista. Nesta ocasião, o melhor em campo leva como prêmio um vale-almoço executivo no Gordão.

“Esta parceria nasceu para incentivar os craques campineiros nesta reta final de campeonato”, explicou Ricardo Babini, diretor do Gordão Lanches. Para Giovanni César Orluso, diretor da Paddock Lavagens Automotivas, é necessário valorizar o futebol de Campinas. “Campinas sempre revelou craques para o futebol brasileiro e eles precisam ser reconhecidos”, afirmou.

Confira os jogos dos times que terão premiação e os que já venceram:

GUARANI
05/02- GUARANI X RED BULL - Marcos Denner - Almoço Gordão Lanches
12/02- GUARANI X UNIÃO BARBARENSE - Rodrigo Heffner - Paddock Lavagens
26/02- GUARANI X ATLÉTICO SOROCABA - Jefferson Luis - Almoço Gordão Lanches
01/03- GUARANI X PALMEIRAS/JAGUARIÚNA
12/03- GUARANI X RIO BRANCO
23/03- GUARANI X SÃO JOSÉ

PONTE PRETA
02/02 PONTE PRETA X SANTOS - Renatinho - Paddock Lavagens
06/02 PONTE PRETA X LINENSE - Tiago Luís - Gordão Lanches
20/02 PONTE PRETA X BOTAFOGO - Márcio Diogo - Paddock Lavagens
04/03 PONTE PRETA X AMERICANA
13/03 PONTE PRETA X GRÊMIO PRUDENTE
24/03 PONTE PRETA X ITUANO
17/04 PONTE PRETA X PALMEIRAS
A2: Atlético de Sorocaba já se prepara para jogo contra o Red BullPara esse jogo o treinador do Galo, Paulo Roberto Santos espera contar com força máximaSorocaba, SP, 1 (AFI) - O Atlético Sorocaba, lider do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2 com 24 pontos, já pensa no próximo jogo contra o Red Bull, nesta sexta-feira, às 19 horas, em Sorocaba, pela quarta rodada do returno.


Confira!
» LUTO! Após ser chutada em campo, coruja morre na Colômbia


Para esse jogo, o treinador do Galo, Paulo Roberto Santos, espera contar com força máxima. O zagueiro Luciano, que estava lesionado, é um dos que podem voltar. O volante Wanderson é uma outra opção.

O treinador teve no fim de semana uma boa notícia. O meia Leandro Diniz, que voltou de uma grave lesão e estava fora há quase um mês. Como terá vários dias ainda antes do jogo, o treinador prefere observar os treinamentos antes de definir o time.

O elenco volta a treinar com bola nesta terça-feira no CT Fazenda Ipê. O atacante Romarinho, que estava se recuperando de lesão, voltou a treinar e a expectativa é de seu aproveitamento no banco de reservas em um dos próximos jogos.
A3: Lemense tem um desfalque para enfim voltar a vencerJogo acontece nesta quarta, às 15 horas.Leme, SP, 01 (AFI) – O Lemense tem mais um jogo importante visando suas reais pretensões no Campeonato Paulista da Série A3. Nesta quarta-feira, às 15 horas, no Estádio Brunno Lazzarini, em Leme, a equipe enfrenta o Taquaritinga.


Confira!
» LUTO! Após ser chutada em campo, coruja morre na Colômbia


Na última rodada a equipe não conseguiu surpreender e vencer o todo poderoso Penapolense, fora de casa. Com o resultado, a equipe se complicou ainda mais na tabela, ficando ainda na lanterna do Grupo 1.

Em contato com o FI, o gerente de futebol do clube, Israel, disse que a equipe tem que entrar em campo e buscar a vitórias desde os primeiros minutos.

“Temos que pensar somente na vitória em casa e aí sim poderemos focar no
segundo turno. Temos quatro reforços já contratados, nomes indicados pelo treinador e mais dois em negociação, com possiblidades de acerto entre hoje e amanhã. Se os documentos ficarem prontos poderão estrar a disposição do treinador já para esse jogo frente ao Taquaritinga”, comentou.

Sobre o provável time do Lemense, o técnico do clube não poderá contar com Amauri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Borebi é o seu substituto. Assim, o Lemense vai à campo com: Claudio; Tiago Elias, Pablo, Douglas e Makeka; Ivan, Jorge, Djair e Sousa; Borebi e Uanderson.
Inglês: Lesionado, atacante holandês desfalcará Arsenal por 3 semanasJogador desfalca o clube o Leyton Orient, nesta quarta-feira, pela Copa da Inglaterra, e no decisivo confronto de volta com o Barcelona, pelas Liga dos CampeõesCampinas, SP, 01 (AFI) - O atacante holandês Robin van Persie irá desfalcar o Arsenal por três semanas por causa de uma lesão no joelho. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo técnico Arsène Wenger, que não poderá contar com o jogador em duelo contra o Leyton Orient, nesta quarta-feira, pela Copa da Inglaterra, e no decisivo confronto de volta com o Barcelona, no próximo dia 8, na Espanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.


Confira!
» LUTO! Após ser chutada em campo, coruja morre na Colômbia


"Infelizmente, nós tivemos uma má notícia no exame e ele (Van Persie) ficará fora por três semanas", afirmou Wenger, em entrevista ao canal de TV do Arsenal. "Poderia ser por um período mais longo (de recuperação), mas o mais curto nós podemos imaginar que é de três semanas, então ele está definitivamente fora contra o Barcelona", lamentou em seguida o treinador.

Van Persie se machucou quando fez o gol do Arsenal na derrota de 2 a 1 para o Birmingham, no último domingo, no Estádio de Wembley, em Londres, na final da Copa da Liga Inglesa.

Além do desfalque certo de Van Persie, nesta quarta o Arsenal não poderá contar com o volante Alex Song, que também lesionou o joelho no domingo. Porém, ele não deverá ser problema para o confronto com o Barcelona na próxima semana. O zagueiro Koscielny, com um lesão muscular, também não irá encarar o Leyton Orient.
Copa BR: Joel minimiza cobranças no Botafogo e pede apoio contra o River Plate-SEPara o treinador botafoguense, as cobranças são naturais em um clube grande e não o preocupam
Rio de Janeiro, RJ, 01 (AFI) - O técnico Joel Santana minimizou a pressão sofrida no Botafogo após a eliminação nas semifinais da Taça Guanabara e a derrota para o River Plate, do Sergipe, por 1 a 0, no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. Para o treinador, as cobranças são naturais em um clube grande e não o preocupam.


Confira!
» SC: Figueirense anuncia ex-auxiliar de Dunga como o seu novo treinador


"Trabalhar em time grande é assim, o mar estava calmo, uma hora viria a turbulência. Em 13 meses, estava até demorando. Temos que estar preparados, trabalhamos em uma grande empresa. A questão é não ter medo, jogar o que tem que jogar", afirmou, garantindo não temer o risco de ser demitido em caso de novos tropeços.

Joel reconheceu que ainda não encontrou a formação ideal do Botafogo para a sequência da temporada. "Quando você faz prova para uma grande empresa, tem que passar na primeira, senão demora a ter outra chance. É o mesmo no Botafogo para quem quer ser titular. Ainda não encontramos nossa melhor equipe. Quando encontrar, vamos dar sequência, pois temos muitas competições pela frente", disse.

O treinador espera contar com o apoio do torcedor no jogo de volta contra o River Plate, no Engenhão, na quarta-feira. "Como se diz no futebol, bater é fácil. O que precisamos é de ajuda. Que compareçam 500 ou 3 torcedores, mas que cantem e incentivem os jogadores. Quer coisa pior do que ser vaiado? Não estou preocupado. Quero que aqueles que são leais estejam juntos conosco. Se sairmos, nos cobrem, mas não precisam queimar camisa ou jogar foguetes", comentou.
A2: Exame aponta lesão e atacante desfalca o Comercial por um mêsO atacante Tiago Cavalcanti, artilheiro do time na competição com cinco gols, vai desfalcar o Bafo por um mêsRibeirão Preto, SP, 01 (AFI) - Embalado por duas vitórias seguidas no Campeonato Paulista da Série A2, sendo a última sobre o então invicto Catanduvense, o Comercial recebeu uma má notícia. O atacante Tiago Cavalcanti, artilheiro do time na competição com cinco gols, vai desfalcar o Bafo por um mês.


Confira!
» BOMBA! Jogadores de time da Série A2 entram em greve por falta de pagamento


Com isso, ele só volta caso o time se classifique para as segunda fase, já que a fase preliminar termina no próximo dia 27. O jogador se machucou no último sábado, e o exame realizado nesta segunda-feira apontou que três músculos sofreram lesão extensa de 20 cm, segundo o médico Jayme de Paula Gonçalves.

Mas esta não é a única baixa do Comercial. Com contusão similar a de Tiago Cavalcanti, o meia e maestro do time Silvinho já foi vetado pelo departamento médico. Ele se machucou contra o América, no último dia 13, e já desfalcou o time de Ribeirão Preto nos últimos três jogos.

O Comercial voltou a treinar na última segunda-feira, de olho no jogo contra o Rio Preto, às 15 horas, fora de casa, pela 13ª rodada da Série A2. O Bafo é o vice-líder do Grupo 1, com 21 pontos.
Amauri Knevitz está de volta ao mercado e pronto para novos desafiosApós deixar Corinthians-PR, treinador não quer saber de descanso e está louco para trabalhar
Campinas, SP, 01 (AFI) – Descanso que nada! O técnico Amauri Knevitz (foto) não vê a hora de voltar aos gramados. O comandante deixou recentemente o Corinthians Paranaense e já analisa propostas para a temporada 2011.


Confira!
» MG: João Carlos acredita na reabilitação e retomada do G4 pelo Vulcão


“Sinto-me bem e preparado. Não vejo motivos para tirar folga. Quero me manter ativo, trabalhando. É o que eu gosto de fazer. Estou pronto e com vontade de novos desafios”, explicou Knevitz ao site Grande Área.

Depois de uma longa carreira como jogador de futebol profissional, Amauri Knevitz começou a carreira de treinador em 1996 no Internacional como auxiliar técnico. Trabalhou com Pedro Rocha, Nelsinho Baptista e Figueroa. De lá para cá tem trabalhado em quase todo o país.

Treinador participativo, organizado e atento às necessidades do mercado, Knevitz tem feito bons trabalhos por onde tem passado. No Estado do Paraná, o treinador foi campeão da Copa Tribuna, em 1999, e campeão da Série C do Brasileirão, em 2000, com o Malutrom. Em 2007, o treinador, no comando do Paranavaí, foi campeão Paranaense e eleito o melhor da categoria pela imprensa esportiva.

"Acredito que talento, organização e trabalho devem andar juntos na busca por bons resultados dentro e fora de campo," afirma o técnico Amauri Knevitz.
A3: Time do Qatar interessados em jogadores ex-Corinthians do Grêmio OsascoAlém deste interesse, o GEO lança água mineral com seu nomeOsasco, SP, 01 (AFI) - A tarde de segunda-feira estava movimentada no CCT do Grêmio Osasco, do Jardim Cipava. Enquanto o técnico Vampeta dava o treino para os atletas que não participaram do jogo contra o Inter de Limeira e os outros se recuperavam na fisioterapia, um grupo de empresários se reuniam com o presidente do GEO - Dr. Lindenberg Pessoa.


Confira!
» A3: Com um desfalque, líder CAP já pensa no Batatais


A intenção é de levar os atletas Rogério e Nenê para atuar no futebol do Qatar. Segundo o presidente a proposta é irrecusável, porém ele deixou claro que os atletas só poderão sair do clube após o término do Campeonato Paulista, já que o projeto é o acesso para a Série A2, e foi com esta resposta que os empresários deixaram o CT.


Lançamento
O departamento de marketing do clube, juntamente com a diretoria, lançaram a agua mineral Grêmio Osasco, em garrafa de 510ml personalizada. A água será vendida nos principais comércios da cidade, e no estádio em dias de jogos.

Essa foi a primeira ação de marketing do clube para divulgar o time na cidade, daqui pra frente haverão outras e o departamento já estuda lanças novos produtos.
MG: João Carlos acredita na reabilitação e retomada do G4 pelo VulcãoPoços de Caldas está a um ponto do G4 e precisa vencer para voltar a zona de classificaçãoPoços de Caldas, MG, 01 (AFI) – O técnico João Carlos (foto) comemorou a semana livre para trabalhar com os jogadores do Poços de Caldas. A ideia é buscar a recuperação e voltar ao G4 do Módulo II do Campeonato Mineiro.


Confira!
» Gilmar Iser não vê a hora de ter uma oportunidade no futebol paulista


“Não podemos mais errar. Temos que vencer em casa para seguirmos com nosso objetivo de classificação. Precisamos dos três pontos, para recuperarmos a confiança e voltarmos ao G4”, explicou João Carlos ao site Grande Área.

O próximo desafio do Vulcão será contra o Itaúna, sábado de Carnaval, às 16 horas, no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira. O Poços de Caldas tem quatro pontos, um a menos que o G4.

“Quero trabalhar firme nesta semana. Ajustar os últimos detalhes para estarmos perfeitos no sábado. Também vou aproveitar para conversar com os jogadores”, finalizou o treinador.
Gilmar Iser não vê a hora de ter uma oportunidade no futebol paulistaTreinador está no mercado desde que deixou o Novo Hamburgo-RS
Campinas, SP, 01 (AFI) – Campeão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o técnico Gilmar Iser (foto) espera ter uma oportunidade de trabalhar no futebol paulista. Ex-jogador do Santo André, o comandante se sente preparado para os desafios do maior Estado do Brasil.


Confira!
» BOMBA! Jogadores de time da Série A2 entram em greve por falta de pagamento


“Tenho acompanhado os jogos paulistas (A1, A2 e A3) e sei que posso atuar no Estado de São Paulo. Estou preparado para alçar voos mais altos na minha carreira”, contou ele ao site Grande Área.

No mercado desde que deixou o Novo Hamburgo-RS, Gilmar Iser analisa propostas para a temporada 2011. Recentemente ele recusou um convite do Brusque-SC. Mesmo assim está aberto a propostas de todo o país.

Escolhido o melhor técnico do Campeonato Gaúcho 2010, Gilmar Iser conhece muito bem os atalhos da profissão. Como jogador rodou o futebol gaúcho, onde foi campeão da Segunda Divisão, campeão do Interior e vice-campeão na elite do Estadual.

Sua carreira de treinador também é marcada por conquistas. Para se ter uma ideia, ele fez estágio com Paulo Autuori, campeão do Mundo com o São Paulo, e ainda tem Mano Menezes, técnico da Seleção Brasileira, como referência.
LUTO! Após ser chutada em campo, coruja morre na ColômbiaApós ter sido acertada por uma bolada, a coruja ficou estirada no chão e sem nenhuma dó, o jogador adversário a retirou do campo com um chuteCampinas, SP, 01 (AFI) - O mundo animal está em luto. Um dia após ter sido chutada pelo jogador panamenho Luis Moreno, do Deportivo Pereira, a coruja não resistiu aos ferimentos e morreu nesta madrugada.


Confira!
» POLÊMICA: Jogador chuta coruja em campo e causa comoção mundial


No domingo, 20 minutos antes do árbitro encerrar a partida, a ave, mascote do Barranquilla, entrou no gramado e por lá ficou um bom tempo. Após ter sido acertada por uma bolada, a coruja ficou estirada no chão e sem nenhuma dó, o jogador adversário a retirou do campo com um chute.

A coruja era um dos maiores símbolos do Barranquilla em suas partidas. Segundo a sua torcida, toda a vez que a ave sobrevoa o gramado de seu estádio, a equipe local sai vencedora. Após saber da morte do mascote da equipe, Luis Moreno pediu desculpas e afirmou que aceita qualquer tipo de punição.
BOMBA! Jogadores de time da Série A2 entram em greve por falta de pagamentoAlegando atraso nos salários, o elenco do São Bento entrou em greve e não treinou nesta terça-feiraSorocaba, SP, 01 (AFI) - Se a situação do São Bento já não é boa dentro de campo no Campeonato Paulista da Série A2, fora dele é ainda pior. Alegando atraso nos salários, o elenco entrou em greve e não treinou nesta terça-feira. Os jogadores garantem que só voltarão as atividades quando a dívida for paga, e ameçam inclusive não jogar a próxima partida do time sorocabano, marcado para este sábado, contra o União Barbarense, às 19 horas.


Confira!
» LUTO! Após ser chutada em campo, coruja morre na Colômbia


Em entrevista ao Portal Futebol Interior, o presidente Luis Augusto Manenti confirmou o motim e afirmou que está buscando recursos para saldar a dívida. "Nós temos um mês de salários em atraso com os jogadores e eles se recusaram a treinar na manhã desta terça-feira. Vou trabalhar no sentido de buscar os recursos para acertar com eles. Mas não sei exatamente a data, mas espero que a gente possa resolver o mais breve possível", disse.

No entanto, de acordo com o repórter Adriano Castor, da Rádio Super FM, dois jogadores que pediram para não ter seus nomes divulgados, disseram que são dois meses de atraso nos pagamentos.

O dirigente garante que não pensa em nenhum tipo de punição para o elenco grevista, embora reconheça que a paralisação deva atrapalha o futuro do clube na Série A2. "Não penso nisso por enquanto (em punição). Minhas concentração vai ser buscar os recursos. Acho que isso pode atrapalhar, já que se eles já não treinaram e pode ir para o jogo sem treino. Mas ainda faltam seis jogos e nem vou pensar em rebaixamento nesse momento", completou Manenti.

O presidente do Bentão disse ainda que os jogadores afirmaram não se importar com o que possa acontecer para o clube dentro da competição. E nem de uma possível punição da Federação Paulista para o clube caso ele não compareça para o próximo jogo.

Desfalques
Se os jogadores terminarem o motim até o jogo do próximo sábado, serão ao menos cinco desfalques para enfrentar o União Barbarense. O zagueiro Leandro, o lateral Índio e o volante Ronaldo receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam, assim como o atacante Lucas Biselli e o lateral Rodrigo Dias, expulsos no último jogo.

Com 13 pontos ganhos, o São Bento é o sexto colocado do Grupo 1 e corre sério risco de rebaixamento.
RS: Recuperado, Tinga volta a treinar com bola no InternacionalSe o volante voltou a treinar, os outros lesionados do Inter seguiram fazendo trabalhos separados.
Porto Alegre, RS, 01 (AFI) - Recuperado de contusão, o volante Tinga voltou a treinar com bola junto ao grupo do Internacional na manhã desta terça-feira. O jogador estava afastado desde a partida contra o Pelotas, no dia 13 de fevereiro, pelo Campeonato Gaúcho, por causa de uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita.


Confira!
» SC: Figueirense anuncia ex-auxiliar de Dunga como o seu novo treinador


Tinga participou normalmente do treino em campo reduzido, promovido pelo técnico Celso Roth. Como o próximo jogo da equipe será apenas no próximo dia 10, diante do Ypiranga, pelo Campeonato Gaúcho, o jogador não deverá ser problema para o confronto.

Se o volante voltou a treinar, os outros lesionados do Inter seguiram fazendo trabalhos separados. O meia D'Alessandro e o zagueiro Bolívar realizaram fisioterapia no vestiário. Já o atacante Rafael Sobis e o zagueiro Ronaldo Alves estão em fase final de recuperação e treinaram fisicamente.
Corinthians descarta Bolívar e Adriano ImperadorPor outro lado, o volante William Magrão está próximo de ser apresentado
São Paulo, SP, 01 (AFI) - O Corinthians segue tentando se reforçar para a disputa do Campeonato Paulista. O prazo de inscrição para novos contratados termina nesta quinta-feira, por isso o clube corre para fechar as negociações. Ao contrário do especulado, no entanto, a diretoria corintiana negou a possibilidade de acertar com o zagueiro Bolívar, do Internacional, e com o atacante Adriano, da Roma.


Confira!
» BOMBA! Adriano deve rescindir com a Roma-ITA e acertar com time do Paulistão


"São grandes jogadores, mas a gente hoje não tem condição de contratar, até pela condição financeira atual", declarou o gerente de futebol do Corinthians, William Machado, em entrevista à TV Bandeirantes nesta terça-feira.

Se Bolívar e Adriano não interessam, pelo menos momentaneamente, quem chegará nesta quinta-feira é o volante Willian Magrão, do Grêmio. Entre Corinthians e jogador está tudo certo. A negociação só não foi anunciada ainda porque o clube gaúcho exige garantias bancárias.

"Tem o interesse dele (Willian Magrão), conversei com ele. Procuramos o Grêmio para fazer algo ético, mas agora conversamos com o jogador. Acredito que não teremos muito problema quando o Grêmio aceitar a proposta", concluiu William Machado.
Libertadores: Viagem longa faz Cruzeiro cancelar treino na ColômbiaEliminado pelo Deportes Tolima na fase preliminar da Libetadores, o Corinthians chegou a reclamar das condições do gramado.Belo Horizonte, MG, 01 (AFI) - O elenco do Cruzeiro desembarcou na noite da última segunda-feira, em Ibagué, na Colômbia, onde o time mineiro enfrentará o Deportes Tolima, nesta quarta, pela terceira rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores da América. Por causa da longa viagem, cujo trajeto foi iniciado pela manhã em Belo Horizonte, passou por São Paulo e acabou apenas às 20h50 (horário de Brasília), o técnico Cuca resolveu cancelar o treino que estava programado para a noite de segunda.


Confira!
» SC: Figueirense anuncia ex-auxiliar de Dunga como o seu novo treinador


Depois de demorar cerca de dez horas para chegar à Colômbia, os jogadores cruzeirenses ganharam um período de descanso na manhã desta terça, quando farão o primeiro treino em Ibagué por volta das 18 horas (de Brasília), no local do confronto desta quarta, o Estádio Manuel Murillo Toro.

Em nota publicada em seu site oficial, o Cruzeiro mostrou preocupação com o estado do gramado do local, que poderá ficar ainda mais prejudicado pela chuva que tem caído de forma constante nos últimos dias em Ibagué.

Eliminado pelo Deportes Tolima na fase preliminar da Libetadores, o Corinthians chegou a reclamar das condições do gramado, criticado pelo atacante Ronaldo logo após a derrota por 2 a 0 para o rival, que selou a eliminação corintiana. O confronto, na ocasião, acabou sendo o último da carreira profissional do Fenômeno, que anunciou a sua aposentadoria no mês passado.
Mais um! São Bernardo contrata SilasO meia será apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira com Lucas GaúchoSão Bernardo do Campo, SP, 01 (AFI) – O técnico Estevam Soares ganhou mais um reforço para a sequência do Campeonato Paulista. A diretoria do São Bernardo acertou a contratação do meia Silas, que será apresentado de forma oficial na tarde desta terça-feira, junto com o atacante Lucas Gaúcho, emprestado pelo São Paulo até o final do Estadual.


Confira!
» São Bernardo espera acertar a contratação de mais dois jogadores


Silas foi contratado pelo Bragantino para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado a pedido do técnico Marcelo Veiga, com quem trabalhou na Portuguesa. Antes de acertar com o Massa Bruta, o meia havia atuando por um bom tempo no futebol do Exterior.

Após confirmar a contratação dos dois jogadores, a diretoria do Bernô garantiu que estava em busca de mais alguns reforços. Novidades devem acontecer nos próximos dias, já que a data limite para a inscrição de novos atletas é nesta quinta-feira. As posições mais carentes do elenco são as laterais, tanto direita quanto esquerda.

"Mais um ou dois jogadores virão até o fim da semana. Tivemos a situação da lesão do Kauê, que pela segunda vez se machuca no campeonato, e o Reinaldo não tem reserva à altura. Além disso, nunca tivemos um meia canhoto. Então, estamos pensando nessas posições. E pode até ser que tragamos um jogador que faça as duas", afirmou o mandatário.

O Tigre se encontra na 16ª colocação do Campeonato Paulista, como nove pontos e ainda está muito próximo da zona de rebaixamento. O adversário da próxima rodada será o Mogi Mirim, na sexta-feira, às 20h30, no Estádio 1ª de Maio.
SC: Figueirense anuncia ex-auxiliar de Dunga como o seu novo treinadorJorginho deverá ser apresentado na próxima quinta-feira, no Estádio Orlando Scarpelli.
Florianópolis, SC, 01 (AFI) – Após demitir o técnico Márcio Goiano no início da noite desta segunda-feira, a diretoria do Figueirense não perdeu tempo e já anunciou o seu comandante para o segundo turno do Estadual. Trata-se de Jorginho, que no ano passado treinou o Goiás no Brasileirão e também foi auxiliar de Dunga na Copa do Mundo da África do Sul.


Confira!
» RJ: Meia rescinde com Atlético-MG e fica perto do Vasco


O anúncio oficial foi feito na rede de relacionamentos “Twitter” logo nesta manhã. Jorginho, que também tem passagem pelo América-RJ, deverá ser apresentado a imprensa e ao torcedor do Figueira somente na quinta-feira, quando ele desembarca na capital catarinense.

Jorginho chega ao clube para tentar conquistar o segundo turno do Estadual e garantir uma vaga na grande final – já que no primeiro turno o Criciúma foi quem levantou a taça de campeão e automaticamente foi classificado.

O Figueirense volta a campo no Catarinense 2011 somente na sexta-feira, às 20h30, em casa, contra o Metropolitano.
São Paulo ultrapassa Timão e é o novo líder de público do Paulistão!Enquanto isso, o Santos segue com a pior colocação entre os grandes, perde até para o São Bernardo
Campinas, SP, 01 (AFI) – O Corinthians tem a maior torcida do Estado de São Paulo e a segunda maior do Brasil. Mas o Timão caiu uma posição e viu o rival São Paulo assumir a liderança do ranking de público pagante do Campeonato Paulista.


Confira!
» Corinthians acerta contratação de volante encostado no Grêmio


Dono do maior público da rodada (26.138), mesmo com chuva, “piscina na arquibancada”, pólo aquático e apagão, o Tricolor passou a ostentar média de 14.518 pagantes. De uma vez só, o Sampa saiu da terceira colocação e ultrapassou Palmeiras e Corinthians.

Aliás, o Alvinegro de Parque São Jorge vem logo atrás, coladinho no Tricolor. O Corinthians tem apenas 20 pagantes a menos que o rival. Na segunda colocação, o Timão ostenta média de 14.498 contra 11.690 do Palmeiras.

Veja mais...
Ranking completo das médias de público das Séries A1, A2 e A3!

Ao contrário do que muitos imaginam, o Santos não está na quarta colocação. A surpresa é o São Bernardo, com 11.294 pagantes. O Santos está apenas na quinta posição, com média de 9.319.

Com 98 jogos disputados, o Paulistão tem público total de 507.777 e média de 5.181 pagantes.
Leomir comemora novo momento do Ituano e sonha com o G8O meia vem atuando improvisado na lateral-esquerda, mas não comprometeu
Itu, SP, 01 (AFI) - Um dos principais destaques do Ituano na importante vitória sobre o Botafogo por 3 a 1 no último domingo, o meia Leomir (foto) comemorou o novo momento do time no Campeonato Paulista e já começa a sonhar com uma vaga entre os oito melhores.


Confira!
» Será? Linense de olho em dois atacantes de time da Série A3


Leomir é meia de origem, mas atuou improvisado pelo técnico Ruy Scarpino como ala-esquerda e não decepcionou. Deu muito apoio no sistema ofensivo e teve participação direta no segundo gol do Galo, marcado pelo volante Jonata Escobar.

No lance, Leomir acertou um forte chute de fora da área e exigiu uma boa defesa de Júlio César, que acabou espalmando. No rebote, o volante chegou batendo de primeira e acertou o ângulo adversário, dando mais tranquilidade para o Galo na partida.

"Essa vitória foi muito importante e estou feliz por ter contribuído com boas jogadas. Mesmo atuando improvisado, espero ajudar o Ituano de qualquer jeito e estou a disposição do treinador ajudar como for. Agora, esperamos se distanciar da zona de rebaixamento e quem sabe sonhar com uma vaga entre os quatro melhores", afirmou o lateral.

Com a vitória sobre o Botafogo por 3 a 1, o Ituano chegou aos 11 pontos e subiu para a 14ª colocação, abrindo dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Já a diferença para o Americana, primeiro do G8, é de cinco. Na próxima rodada, o time terá pela frente o Grêmio Prudente na sexta-feira, às 20h30, fora de casa.
A3: Com um desfalque, líder CAP já pensa no BatataisO treinador do CAP falou ainda ao FI da vitória contra o Lemense neste fim de semana.
Penápolis, SP, 01 (AFI) - Sem tempo para comemorar, a vitória no último domingo por 3 a 0 contra o Lemense em casa, mas e muito focado no Campeonato Paulista da Série A3, o líder Clube Atlético Penapolense já está concentrado para o seu nono jogo no torneio, nesta quarta-feira às 19h30 em Batatais, no Estadio Dr. Scatena, contra o Batatais.
“Não podemos parar, porque é um jogo difícil atrás de outro e o Batatais é um time em evolução e que vem de boa vitória fora de casa contra o XV de Jaú e que merece todo nosso respeito e cuidados também”, comentou o treinador do líder, Ito Roque, ao Futebol Interior, na manhã desta terça-feira, logo depois do último treino antes da partida.


Confira!
» A3: Francana com três desfalques para buscar a reabilitação


Nem o primeiro lugar no grupo 1, com 20 pontos, contra 16 da Santacruzense, 13 de Francana e 12 de São Carlos, e o fato de encarar um time que está em sétimo, com 8 pontos, na parte de baixo da tabela, faz o treinador do CAP pensar diferente. “Já vimos neste futebol, times que estavam em situações difíceis, reagirem contra equipes que lideravam. Por isso não podemos relaxar de forma alguma e nos aplicar ainda mais em campo, marcando muito forte o adversário, para tentar sair de Batatais com um bom resultado. A série A3 é um torneio que não permite erros, do começo ao fim”, alertou Ito Roque.

Time correspondeu
O treinador do CAP falou ainda ao FI da vitória contra o Lemense neste fim de semana: “Encaramos um ótimo adversário, que veio muito fechado e marcando bem. Felizmente tivemos calma para esperar o momento certo para marcar o gol, e depois disso eles tiveram de abrir e aí ficou como nós queríamos, ou seja, colocamos velocidade no jogo e fizemos o resultado. Além disso, o time mais uma vez agradou no quesito posse de bola e posicionamento dentro de campo”, disse Ito Roque.

“O Fio e o Luciano Gigante estavam muito inspirados e também fizeram a diferença, assim como toda a determinação do grupo”, explicou.

Um desfalque
