domingo, 1 de maio de 2011

Campeonato Acreano
8ª RODADA
30/04 - 17h00 ADESG 0 x 1 Atlético Acreano
Gol : Lei 50' 2T
1/05 - 19h00 Náuas 1 x 4 Plácido de Castro
Gols : Náuas : Emerson 15' 2T Plácido de Castro : Zico 40' 1T Nilton Goiano 44' 1T
Nilton Goiano 10' 2T Zico 13' 2T (Falta)
1/05 - 20h30 Independência x Alto Acre
4/05 - 20h30 Rio Branco 0 x 0 Juventus

Campeonato Alagoano
Final
1ª RODADA
30/04 - 15h30 ASA 6 x 2 Coruripe
Gols : ASA : Marcelo Costa 9' 1T (cabeça) Sergio Bueno 18' 1T Didira 27' 1T Vitinha 45' 1T Kaká 7' 2T (pênalti) Raul 16' 2T Coruripe : Paulinho Marília 9' 2T Ivan 20' 2T

Campeonato Amazonense
Taça Cidade de Manaus
6ª RODADA
27/04 - 21h00 São Raimundo 2 x 1 Operário
Gols : São Raimundo : Nando 22' 2T Nando 27' 2T Operário : Neto 11' 1T
30/04 - 16h00 Nacional 3 x 0 Rio Negro
1/05 - 16h45 Penarol 3 x 0 Sul América
1/05 - 16h45 Princesa do Solimões 0 x 2 Fast Clube

Campeonato Baiano
Semifinal
2ª RODADA
1/05 - 16h00 Bahia de Feira 1 x 1 Serrano
Gols : Bahia de Feira : William 47' 1T (contra) Serrano : Carlos Júnior 8' 2T (penalti)
BAHIA DE FEIRA ESTÁ NA FINAL
1/05 - 16h00 Vitória 2 x 3 Bahia
Gols : Vitória : Geovanni 22' 1T Neto Baiano 26' 2T Bahia : Marconi 1' 1T Marconi 1' 2T Souza 47' 2T (pênalti)
VITÓRIA É FINALISTA

Campeonato Brasiliense
Quadrangular Final
6ª RODADA
30/04 - 17h00 Brasiliense 1 x 2 Gama
Gols : Brasiliense : Teco 43' 1T Gama : Ederson 36' 1T Hugo 38' 1T
Brasiliense e Gama estão na final estadual
30/04 - 17h00 Formosa 1 x 4 Botafogo
Gols : Formosa : Mattos 14' 1T Botafogo : Vanderlei 2' 2T Paulo René 10' 2T Paulo René 44' 2T Vanderlei 46' 2T

Campeonato Carioca
Taça Rio
Final
1/05 - 16h00 Vasco da Gama 0(1) x 0(3) Flamengo
Pênaltis - Finalizado
1 x 3
O FLAMENGO É CAMPEÃO CARIOCA DE 2011

Troféu Carlos Alberto Torres
Final
1/05 - 13h15 Boavista 1 x 3 Madureira
Gols : Boavista : Frontini 7' 2T Madureira : Rodrigo 8' 1T Rodrigo 39' 1T (pênalti) Adriano Magrão 11' 2T (cabeça)
MADUREIRA É CAMPEÃO DA TAÇA CARLOS ALBERTO TORRES

Campeonato Catarinense
Final - 2º Turno
1/05 - 16h00 Chapecoense 2 x 2 Avaí
Gols : Chapecoense : Aloisio 11' 2T (pênalti) Aloisio 14' 2T Avaí : Wiliam 6' 1T Rafael Coelho 25' 1T
A CHAPECOENSE É CAMPEÃ DO SEGUNDO TURNO

Campeonato Cearense
Semifinal - 2º turno
30/04 - 15h45 Guarani 4 x 0 Horizonte
Gols : Jeferson 19' 1T Netinho 17' 2T Jeferson 38' 2T Gérson 43' 2T
GUARANI É FINALISTA DO 2° TURNO
1/05 - 16h00 Ceará 1 x 0 Guarany
Gol : Marcelo Nicácio 47' 1T
CEARÁ É FINALISTA DO 2º TURNO

Campeonato Gaúcho
Taça Farroupilha
Final
1/05 - 16h00 Internacional 1 x 1 Grêmio
Gols : Internacional : Leandro Damião 23' 1T Grêmio : Júnior Viçosa 41' 2T
Pênaltis - Finalizado
4 x 2
INTERNACIONAL CAMPEÃO DA TAÇA FARROUPILHA

Campeonato Goiano
Semifinal
2ª RODADA
30/04 - 16h00 Atlético 4 x 2 Anapolina
Gols : Atlético : Marcão 13' 1T Vitor Júnior 27' 1T Marcão 36' 2T Marcão 39' 2T Anapolina : Emerson Cris 44' 1T Dinei 12' 2T
ATLÉTICO É FINALISTA
1/05 - 16h00 Vila Nova 2 x 2 Goiás
Gols : Vila Nova : Henrique 31' 1T (cabeça) Roni 6' 2T (pênalti) Goiás : Felipe Amorim 7' 1T Carlos Alberto 21' 2T
GOIÁS É FINALISTA

Campeonato Maranhense
7ª RODADA
1/05 - 18h00 Maranhão 0 x 1 Sampaio Corrêa
Gol : Roni 28' 1T
11ª RODADA
1/05 - 16h00 IAPE 2 x 1 Moto Club

Campeonato Mineiro
Semifinais
2ª RODADA
30/04 - 18h30 Atlético 2 x 1 América
Gols : Atlético : Magno Alves 20' 2T Serginho 21' 2T América : Luciano 15' 2T
O ATLÉTICO ESTÁ NA FINAL
1/05 - 16h00 Cruzeiro 5 x 1 América-TO
Gols : Cruzeiro : Edcarlos 17' 1T Pedro Ken 21' 1T Edcarlos 3' 2T Dudu 27' 2T Farias 44' 2T América-TO : Rodrigo Sena 24' 1T
O CRUZEIRO ESTÁ CLASSIFICADO À FINAL

Campeonato Paraense
5ª RODADA
30/04 - 16h00 Cametá 3 x 2 Águia
Gols : Cametá : Jailson 1' 1T Robinho 26' 1T (pênalti) Cassiano 17' 2T Águia : Marquinhos Marabá 20' 1T Marcelo Dias 32' 2T
30/04 - 19h30 Independente 2 x 0 Tuna Luso
Gols : Joãozinho 15' 2T Wegno 32' 2T
1/05 - 16h00 Paysandu 1 x 1 Remo
Gols : Paysandu : Vanderson 31' 1T Remo : Rodrigo Dantas 12' 2T
1/05 - 18h00 São Raimundo 1 x 0 Castanhal
Gol : Aldivan 45' 2T

Campeonato Paraibano
18ª RODADA
1/05 - 16h00 Campinense 1 x 0 CSP
Gol : Marcelinho 32' 2T
1/05 - 16h00 Nacional 0 x 1 Treze
Gol : Vavá 23' 1T
1/05 - 16h00 Botafogo 3 x 2 Esporte
1/05 - 16h00 Sousa 2 x 0 Auto Esporte
1/05 - 16h00 Desportiva 2 x 0 Miramar

Campeonato Paranaense
2º turno
11ª RODADA
30/04 - 16h00 Rio Branco 1 x 3 Atlético
Gols : Rio Branco : Negreiros 14' 1T Atlético : Madson 28' 1T Madson 16' 2T Paulinho 38' 2T
30/04 - 18h15 Cascavel 1 x 2 Paraná
Gols : Cascavel : Jean Carlos 9' 2T (falta) Paraná : Lima 30' 2T Rafael Vaz 47' 2T
1/05 - 15h30 Iraty 1 x 1 Paranavaí
Gols : Iraty : Bruno 45' 1T Paranavaí : Tatico 25' 2T
1/05 - 15h30 Corinthians 1 x 2 Operário
Gols : Corinthians : Leandro 46' 1T Operário : Lisa 28' 1T Osmar 5' 2T
1/05 - 15h45 Arapongas 3 x 2 Roma Apucarana
Gols : Arapongas : Val Ceará 30' 1T Marcelo Guerreiro 12' 2T Wellington 29' 2T Roma Apucarana : Paulo Cesar 12' 2T Warley 31' 2T
1/05 - 15h45 Coritiba 2 x 0 Cianorte
Gols : Anderson Aquino 39' 1T Pereira 6' 2T

Campeonato Paulista Série A1
Título do Interior
Semifinal
29/04 - 21h00 Oeste 1 x 0 Mirassol
Gol : Anselmo Ramon 43' 1T
O OESTE ESTÁ NA FINAL DO TÍTULO DO INTERIOR
30/04 - 18h30 Ponte Preta 0(4) x 0(1) São Caetano
Pênaltis - Finalizado
4 x 1
A PONTE PRETA ESTÁ NA FINAL DO TÍTULO DO INTERIOR

Semifinal
30/04 - 16h00 São Paulo 0 x 2 Santos
Gols : Elano 15' 2T (cabeça) PH Ganso 27' 2T
SANTOS ESTÁ NA FINAL DO PAULISTÃO
1/05 - 16h00 Palmeiras 1(5) x 1(6) Corinthians
Gols : Palmeiras : Leandro Amaro 7' 2T (cabeça) Corinthians : Willian 19' 2T (cabeça)
Pênaltis - Finalizado
5 x 6
CORINTHIANS ESTÁ CLASSIFICADO À FINAL

Campeonato Paulista Série A2
2ª Fase
Grupo 3
6ª RODADA
30/04 - 19h00 XV de Piracicaba 3 x 1 Atlético Sorocaba
Gols : XV de Piracicaba : Adilson 23' 1T Ricardinho 29' 1T Fábio Santos 45' 2T Atlético Sorocaba : Leandro Diniz 27' 2T
XV DE PIRACICABA É FINALISTA
30/04 - 19h00 Catanduvense 2 x 1 Monte Azul
Gols : Catanduvense : Osny 38' 1T Fabinho 37' 2T Monte Azul : Careca 27' 1T
O CATANDUVENSE GARANTIU O ACESSO À ELITE
Grupo 4
6ª RODADA
1/05 - 10h00 São José 2 x 3 Guarani
Gols : São José : Paulão 30' 1T (cabeça) Aílson 25' 2T (contra) Guarani : Flávio 5' 1T Jefferson Luís 31' 2T (pênalti) Dadá 38' 2T
GUARANI É FINALISTA
1/05 - 10h00 Rio Preto 3 x 5 Comercial
Gols : Rio Preto : Geovane 13' 1T (falta) Sérgio Manoel 13' 2T Sérgio Manoel 21' 2T Comercial : Vágner 21' 1T (cabeça) Marcelo Soares 1' 2T Vágner 9' 2T Sílvio 27' 2T Léo 28' 2T

Campeonato Paulista Série A3
Quadrangular Final
Grupo 3
4ª RODADA
1/05 - 10h00 XV de Jaú 0 x 2 Taubaté
Gols : Creedence 16' 1T Douglas 8' 2T
1/05 - 10h00 Penapolense 2 x 1 Velo Clube
Gols : Penapolense : Felipe Alves 17' 2T Luciano Gigante 21' 2T Velo Clube : Reginaldo 43' 2T
Grupo 4
4ª RODADA
1/05 - 10h00 Flamengo 2 x 1 São Carlos
Gols : Flamengo : Felipe Baptista 43' 1T (cabeça) Claudir 13' 2T (cabeça) São Carlos : Evandro Paulista 33' 1T
1/05 - 10h00 Grêmio Osasco 1 x 3 Santacruzense
Gols : Grêmio Osasco : Macena 29' 2T Santacruzense : Leandrinho 13' 1T Diogo Kachuba 10' 2T Tom 18' 2T

Campeonato Paulista 2ª Divisão
Grupo 1
1ª RODADA
30/04 - 15h00 Tupã 2 x 0 Tanabi
1/05 - 10h00 Fernandópolis 3 x 0 Assisense
1/05 - 10h00 Votuporanguense 3 x 2 José Bonifácio
Grupo 2
1ª RODADA
1/05 - 10h00 Américo 2 x 2 Matonense
1/05 - 10h00 Guariba 0 x 2 Olé Brasil
1/05 - 11h00 Barretos 2 x 0 Jaboticabal
Grupo 3
1ª RODADA
1/05 - 10h00 Palmeirinha 2 x 1 São Judas
1/05 - 10h00 Independente 3 x 2 CAL Bariri
Grupo 4
1ª RODADA
30/04 - 15h00 Atibaia x Primavera
JOGO SUSPENSO PORQUE O ESTÁDIO ESTÁ INTERDITADO
30/04 - 15h00 Sumaré 2 x 3 Cotia
30/04 - 15h00 Porto Feliz 2 x 2 Capivariano
1/05 - 11h00 Elosport 0 x 1 Osasco
Grupo 5
1ª RODADA
30/04 - 15h00 Jacareí 3 x 1 Guarulhos
30/04 - 15h00 PC São José 3 x 2 Joseense
30/04 - 15h00 União Suzano 1 x 1 Manthiqueira
1/05 - 10h30 União Mogi 1 x 1 Ecus
Grupo 6
1ª RODADA
30/04 - 10h00 Mauaense 0 x 0 Guarujá
30/04 - 15h00 Nacional 1 x 3 Jabaquara
1/05 - 10h00 Palestra 0 x 1 EC São Bernardo
1/05 - 11h00 São Vicente 0 x 2 Portuguesa Santista

Campeonato Pernambucano
Torneio do Interior - Final
1ª RODADA
30/04 - 16h00 Araripina 1 x 1 Salgueiro
Gols : Araripina : Cristovão 30' 1T Salgueiro : Eridom 35' 2T

Semifinais
2ª RODADA
30/04 - 16h00 Santa Cruz 3 x 1 Porto
Gols : Santa Cruz : Wesley 2' 1T (falta) Leandro Souza 7' 1T Thiago Mathias 14' 1T Porto : Rodrigo Paulista 23' 1T
SANTA CRUZ ESTÁ NA FINAL DO ESTADUAL
1/05 - 16h00 Náutico 3 x 2 Sport
Gols : Náutico : Kieza 18' 1T Everton Luiz 20' 2T Kieza 34' 2T Sport : Carlinhos Bala 25' 1T Bruno Mineiro 17' 2T
SPORT ESTÁ NA FINAL DO ESTADUAL

Campeonato Piauiense
4ª RODADA
30/04 - 15h45 Comercial 4 x 0 Piauí
Gols : Thiaguinho 32' 1T Toni 36' 1T Crislan 44' 1T Jader 24' 2T
30/04 - 16h00 Parnahyba 2 x 1 Flamengo
Gols : Parnahyba : Da Silva 26' 2T Marquinhos 37' 2T Flamengo : Marcelinho 10' 2T
30/04 - 17h00 River 1 x 0 04 de Julho
Gol : Ranielson 40' 1T
30/04 - 20h00 Barras 0 x 0 Picos

Campeonato Potiguar
Final
1ª RODADA
1/05 - 17h00 Santa Cruz 1 x 0 ABC
Gol : Felipe 41' 2T

Campeonato Rondoniense
5ª RODADA
30/04 - 19h00 Genus 4 x 1 Rolim de Moura
30/04 - 20h00 Vilhena 4 x 0 Moto
Gols : Éder Paulista 10' 1T Geílson 42' 1T Alex Bahia 18' 2T Geílson 38' 2T
1/05 - 19h00 Espigão 1 x 1 Ariquemes

Campeonato Sergipano
Taça Estado de Sergipe
Grupo A
8ª RODADA
30/04 - 15h15 Guarany 1 x 0 América
Gol : Curel 24' 2T
30/04 - 20h00 Confiança 0 x 0 São Domingos
Grupo B
8ª RODADA
30/04 - 15h00 Socorrense x Sergipe
ADIADO DEVIDO ÀS CHUVAS
30/04 - 15h15 Olímpico 2 x 1 River Plate
Gols : Olímpico : João Santos 25' 2T (pênalti) Binho 34' 2T River Plate : Bebeto Oliveira 13' 2T

Campeonato Sul-Matogrossense
Grupo 1
9ª RODADA
30/04 - 18h30 Corumbaense 2 x 0 Naviraíense
Gols : Robinho 3' 2T Niel 35' 2T
30/04 - 20h30 Sete de Setembro 2 x 2 Águia Negra
1/05 - 16h00 Ponta Porã 0 x 2 Ivinhema
Gols : David 32' 1T Wesley 42' 2T
1/05 - 16h00 Mundo Novo 1 x 0 Itaporã
Gol : Camaçari 4' 1T
Grupo 2
9ª RODADA
30/04 - 16h00 Maracaju 1 x 1 Comercial
30/04 - 16h00 Aquidauanense 5 x 3 MS/Saad
1/05 - 11h00 Operário 1 x 6 CENE
1/05 - 16h00 SERC 2 x 0 Rio Verde

Campeonato Tocantinense
Quadrangular final
1ª RODADA
30/04 - 16h00 Interporto 1 x 0 Guaraí
Gol : Cleibson 20' 1T
30/04 - 18h00 Palmas 0 x 3 Gurupi
Gols : Lucio 4' 1T Alisson 20' 2T Jocion 35' 2T

Campeonato Alemão
32ª RODADA
29/04 - 15h30 Kaiserslautern 2 x 0 St. Pauli
Gols : Tiffert 29' 1T Abel 23' 2T
ST. PAULI ESTÁ REBAIXADO
29/04 - 15h30 Werder Bremen 0 x 1 Wolfsburg
Gol : Riether 22' 1T
30/04 - 10h30 Colônia 2 x 0 Bayer Leverkusen
Gols : Novakovic 22' 2T Novakovic 38' 2T
30/04 - 10h30 Borussia Dortmund 2 x 0 Nuremberg
Gols : Lucas Barrios 32' 1T Lewandowski 43' 1T
Borussia Dortmund é campeão Alemão!
30/04 - 10h30 Hannover 0 x 1 Borussia Mönchengladbach
Gol : Reus 31' 2T
30/04 - 10h30 Hamburgo 0 x 2 Freiburg
Gols : Demba Cissé 16' 1T Demba Cissé 42' 2T
30/04 - 10h30 Mainz 3 x 0 Eintracht Frankfurt
Gosl : Ivanschitz 26' 1T Soto 38' 1T Soto 45' 1T
30/04 - 10h30 Hoffenheim 1 x 2 Stuttgart
Gols : Hoffenheim : Mlapa 14' 1T Stuttgart : Cacau 18' 2T Kuzmanovic 23' 2T
30/04 - 13h30 Bayern Munique 4 x 1 Schalke 04
Gols : Bayern Munique : Robben 6' 1T Müller 13' 1T Mario Gómez 19' 1T Müller 39' 2T Schalke 04 : Matip 8' 1T

Campeonato Argentino
Torneio Clausura
12ª RODADA
29/04 - 17h10 Gimnasia y Esgrima 1 x 2 Newell's Old Boys
Gols : Gimnasia y Esgrima : Barros 34' 1T Newell's Old Boys : Schiavi 31' 2T (pênalti) Bieler 37' 2T
29/04 - 20h10 Banfield 3 x 4 Quilmes
Gols : Banfield : Quinteros 24' 1T Ferreyra 6' 2T Barbaro 16' 2T Quilmes : Romeo 23' 1T Caneo 32' 1T (pênalti) Vazquez 30' 2T Cauteruccio 39' 2T
30/04 - 14h00 San Lorenzo 3 x 0 Huracán
Gols : Ortigoza 8' 2T Salguiero 15' 2T Velazquez 28' 2T
30/04 - 14h00 All Boys 0 x 0 Argentinos Juniors
30/04 - 16h10 Racing Club 0 x 1 River Plate
Gol : Pavone 33' 1T
30/04 - 18h20 Godoy Cruz 1 x 4 Arsenal
Gols : Godoy Cruz : Navarro 25' 1T Arsenal : Lopéz 10' 1T (cabeça) Adrian Gonzales 21' 1T Obolo 16' 2T (cabeça) Obolo 25' 2T
30/04 - 20h20 Estudiantes 0 x 4 Vélez Sarsfield
Gols : Fernandéz 36' 1T Morales 40' 1T Morales 17' 2T (pênalti) Ramirez 43' 2T
2/05 - 16h00 Olimpo x Tigre
2/05 - 18h10 Colón x Lanús
2/05 - 20h20 Boca Júniors x Independiente

Campeonato Chinês
5ª RODADA
29/04 - 08h30 Guangzhou 2 x 1 Liaoning
29/04 - 08h30 Hangzhou Greentown 2 x 1 Shenzhen Ruby
29/04 - 08h30 Tianjin Teda 0 x 1 Chengdu Blades
29/04 - 08h45 Shanghai Shenhua 1 x 0 Shandong Luneng
30/04 - 04h30 Jiangsu Sainty 1 x 1 Henan Construction
30/04 - 04h30 Qingdao Jonoon 2 x 1 Dalian Shide
30/04 - 04h30 Shaanxi Zhongjian 1 x 1 Changchun Yatai
30/04 - 04h40 Nanchang Bayi 0 x 3 Beijing Guoan

Campeonato Escocês
35ª RODADA
30/04 - 08h00 Motherwell 0 x 5 Rangers
Gols : Lafferty K. 18' 1T Davis S. 6' 2T Jelavic N. 20' 2T Naismith S. 31' 2T Naismith S. 46' 2T
30/04 - 11h00 Aberdeen 1 x 0 Inverness CT
Gol : Pawlett P. 30' 2T
30/04 - 11h00 Hibernian 1 x 2 St. Johnstone
Gols : Hibernian : Sodje A. 23' 1T St. Johnstone : Craig L. 26' 2T Moon K. 45' 2T
30/04 - 11h00 Kilmarnock 2 x 2 Hearts
Gols : Kilmarnock : Fowler J. 10' 2T Agard K. 41' 2T Hearts : Skacel R. 22' 2T Pascali M. 31' 2T (contra)
01/05 - 08h45 Celtic 4 x 1 Dundee United
Gols : Celtic : Hooper G. 23' 1T Kayal B. 9' 2T Commons K. 40' 2T Murphy D. 47' 2T Dundee United : Russell J. 45' 2T
02/05 - 11h00 St. Mirren x Hamilton

Campeonato Espanhol
34ª RODADA
30/04 - 13h00 Real Madrid 2 x 3 Zaragoza
Gols : Real Madrid : Sérgio Ramos 17' 2T Benzema 39' 2T Zaragoza : Angel Lafita 43' 1T Fernandez 10' 2T (pênalti) Lafita 32' 2T
30/04 - 15h00 Real Sociedad 2 x 1 Barcelona
Gols : Real Sociedad : D. Ifran 26' 2T Prieto 37' 2T Barcelona : Thiago Alcantara 29' 1T
30/04 - 17h00 La Coruña 0 x 1 Atlético de Madrid
Gol : Aguero 35' 2T
1/05 - 12h00 Racing Santander 2 x 0 Mallorca
Gols : Rosenberg 14' 1T Bakircioglu 43' 1T
1/05 - 12h00 Almería 0 x 1 Sevilla
Gol : Renato 13' 2T
1/05 - 12h00 Levante 0 x 0 Sporting Gijón
1/05 - 12h00 Malaga 3 x 1 Hércules
Gols : Malaga : Julio Batista 4' 1T Rondon 29' 2T Julio Batista 31' 2T Hércules : Haedo Valdez 3' 1T
1/05 - 14h00 Villarreal 2 x 1 Getafe
Gols : Villarreal : Cani 16' 2T Rossi 29' 2T Getafe : Rios 31' 1T
1/05 - 16h00 Osasuna 1 x 0 Valencia
Gol : Rios 31' 1T
2/05 - 16h00 Espanyol x Athletic Bilbao

Campeonato Estadunidense
9ª RODADA
29/04 - 21h30 Houston 4 x 1 DC United
30/04 - 17h00 Philadelphia 1 x 0 San Jose
30/04 - 20h30 Columbus 2 x 1 Vancouver
30/04 - 20h30 New York 1 x 0 Kansas City
30/04 - 22h00 Colorado 1 x 1 Chicago
30/04 - 23h00 Seattle 3 x 0 Toronto
30/04 - 23h30 Chivas 3 x 0 New England
30/04 - 23h30 Portland 1 x 0 Real Salt Lake
01/05 - 20h00 Dallas x Los Angeles Galaxy

Campeonato Francês
33ª RODADA
30/04 - 14h00 Sochaux 1 x 0 Nancy
Gol : Butin 11' 1T
30/04 - 14h00 Lille 5 x 0 Arles-Avignon
Gols : Gervinho 5' 1T Gervinho 45' 1T Debuchy 4' 2T Cabaye 39' 2T Rozehnal 44' 2T
30/04 - 14h00 Lens 2 x 3 Lorient
Gols : Lens : Demont 34' 1T Eduardo 35' 1T Lorient : Gameiro 20' 1T K. Gameiro 37' 2T Amalfitano 45' 2T
30/04 - 14h00 Rennes 0 x 0 Bordeaux
30/04 - 16h00 PSG 3 x 1 Valenciennes
Gols : PSG : Nenê 10' 1T Bodmer 23' 1T M. Sakho 43' 2T Valenciennes : Pujol 44' 1T
1/05 - 12h00 Montpellier 0 x 0 Brest
1/05 - 12h00 Olympique de Marselha 1 x 1 Auxerre
Gols : Olympique de Marselha : Valbuena 11' 2T Auxerre : Jung 32' 2T
1/05 - 12h00 Nice 0 x 4 Caen
Gols : Hamouma 34' 1T Mollo 45' 1T Hamouma 44' 2T El Arabi 45' 2T
1/05 - 12h00 Toulouse 2 x 0 Lyon
Gols : Cetto 28' 1T Cissokho 23' 2T (contra)
1/05 - 16h00 Saint-Etienne 1 x 1 Monaco
Gols : Saint-Etienne : Payet 11' 1T Monaco : Welcome 30' 1T

Campeonato Holandês
33ª RODADA
01/05 - 09h30 PSV Eindhoven 2 x 1 Vitesse
Gols : PSV Eindhoven : Berg M. 37' 1T Marcelo 18' 2T Vitesse : Lopez J. 34' 2T
01/05 - 09h30 NAC Breda 1 x 2 Heracles Almelo
Gols : NAC Breda : Amoah M. 18' 1T Heracles Almelo : Fledderus M. J. 25' 2T Plet G. 29' 2Y
01/05 - 09h30 AZ Alkmaar 5 x 1 De Graafschap
Gols : AZ Alkmaar : Sigthorsson K. 17' 1T Holman B. 45' 1T Sigthorsson K. 7' 2T Pelle G. 21' 2T Pelle G. 27' 2T De Graafschap : Jungschlager P. 39' 2T
01/05 - 09h30 Excelsior 3 x 1 Utrecht
Gols : Excelsior : Roorda G. A. 25' 1T Bergkamp R. 31' 1T Roorda G. A. 20' 2T Ultrecht : Demouge F. 42' 2T
01/05 - 09h30 NEC 5 x 0 Roda JC
Gols : Vleminckx B. 19' 1T Amieux R. 29' 1T Vleminckx B. 10' 2T Vleminckx B. 25' 2T Vleminckx B. 48' 2T
01/05 - 09h30 VVV Venlo 3 x 2 Feyenoord
Gols : VVV Venlo : Musa A. 34' 1T Musa A. 26' 2T Uchebo M. 35' 2T Feyenoord : Wijnaldum G. 23' 2T Castaignos L. 30' 2T
01/05 - 09h30 Twente 4 x 0 Willem II
Gols : De Jong L. 39' 1T Douglas 5' 2T Jelic D. 18' 2T (contra) Janssen T. 32' 2T (pênalti)
01/05 - 09h30 ADO Den Haag 2 x 4 Groningen
Gols : ADO Den Haag : Bulykin D. 25' 1T Bulykin D. 42' 1T (pênalti) Groningen : Andersson P. 13' 1T Stenman F. 29' 1T Andersson P. 7' 2T Hiariej T. 41' 2T
01/05 - 09h30 Heerenveen 1 x 2 Ajax
Gols : Heerenveen : Vayrynen M. 19' 1T Ajax : Sulejmani M. 20' 1T Eriksen C. 1' 2T

Campeonato Inglês
35ª RODADA
30/04 - 11h00 Blackpool 0 x 0 Stoke City
30/04 - 11h00 Sunderland 0 x 3 Fulham
Gols : Kakuta 33' 1T Davies 16' 2T Davies 28' 2T
30/04 - 11h00 West Bromwich 2 x 1 Aston Villa
Gols : West Bromwich : Odemwingie 15' 2T Fortuné 39' 2T Aston Villa : Méité 5' 1T (contra)
30/04 - 11h00 Wigan 1 x 1 Everton
Gols : Wigan : N'Zogbia 21' 1T Everton : Baines 33' 2T (pênalti)
30/04 - 11h00 Blackburn 1 x 0 Bolton
Gol : Olsson 21' 1T
30/04 - 13h30 Chelsea 2 x 1 Tottenham
Gols : Chelsea : Lampard 45' 1T Kalou 44' 2T Tottenham : Sandro 19' 1T
1/05 - 08h00 Liverpool 3 x 0 Newcastle
Gols : Maxi Rodriguez 10' 1T Kuyt 14' 2T (pênalti) Luiz Suarez 20' 2T
1/05 - 08h00 Birmingham 1 x 1 Wolverhampton
Gols : Birmingham : Larsson 27' 1T Wolverhampton : Fletcher 7' 1T (pênalti)
1/05 - 10h05 Arsenal 1 x 0 Manchester United
Gol : Ramsey 11' 2T
1/05 - 12h10 Manchester City 2 x 1 West Ham
Gols : Manchester City : Jong 11' 1T Jacobsen 16' 1T (contra) West Ham : D. Ba 32' 1T

Campeonato Italiano
35ª RODADA
30/04 - 13h00 Cesena 1 x 2 Internazionale
Gols : Cesena : Budan 11' 2T Internazionale : Pazzini 46' 2T Pazzini 48' 2T
30/04 - 15h45 Napoli 1 x 0 Genoa
Gol : Hamsik 37' 2T
1/05 - 10h00 Fiorentina 5 x 2 Udinese
Gols : Fiorentina : Vargas 9' 1T D´Agostino 22' 1T Zapata 6' 2T (contra) Cerci 25' 2T Cerci 41' 2T Udinese : Pinzi 29' 1T Asamoah 12' 2T
1/05 - 10h00 Milan 1 x 0 Bologna
Gol : Flamini 8' 1T
1/05 - 10h00 Parma 3 x 1 Palermo
Gols : Parma : Dzemaili 2' 1T Modesto 19' 1T Candreva 44' 2T Palermo : Pastore 11' 2T
1/05 - 10h00 Catania 2 x 0 Cagliari
Gols : Silvestre 33' 2T Bergessio 37' 2T
1/05 - 10h00 Sampdoria 3 x 3 Brescia
Gols : Sampdoria : Pozzi 10' 2T Tissone 13' 2T Mannini 45' 2T Brescia : Éder 5' 2T Caracciolo 13' 2T Caracciolo 39' 2T
1/05 - 10h00 Chievo 1 x 0 Lecce
Gol : Rigone 13' 2T
1/05 - 15h45 Bari 2 x 3 Roma
Gols : Bari : Bentivoglio 25' 1T (Penalti) Huseklepp 42' 1T Roma : Totti 30' 1T Totti 13' 2T (pênalti) De Rossi 45' 2T
2/05 - 15h45 Lazio x Juventus

Campeonato Japonês
3ª RODADA
29/04 - 01h00 Fukuoka 1 x 2 Kashima Antlers
29/04 - 02h00 Kashiwa Reysol 2 x 1 Kofu
29/04 - 02h00 Vegalta Sendai 1 x 0 Urawa Reds
29/04 - 02h00 Vissel Kobe 0 x 1 Omiya Ardija
29/04 - 02h00 Yokahama F Marinos 1 x 1 Shimizu
29/04 - 03h00 Cerezo Osaka 1 x 1 Albirex Niigata
29/04 - 06h00 G-Osaka 3 x 2 Montedio Yamagata
29/04 - 07h00 Jubilo Iwata 1 x 1 Sanfrecce Hiroshima
29/04 - 07h00 Nagoya 2 x 0 Kawasaki Frontale

Campeonato Mexicano
17ª RODADA
29/04 - 22h10 Tecos 1 x 3 Santos
30/04 - 19h00 Jaguares 4 x 1 Queretaro
30/04 - 21h00 Chivas Guadalajara 2 x 3 Monterrey
30/04 - 21h00 Pachuca 1 x 1 Necaxa
30/04 - 21h00 Tigres 3 x 0 Atlas
30/04 - 22h45 San Luis 0 x 0 Cruz Azul
30/04 - 23h00 Atlante 2 x 1 Toluca
01/05 - 14h00 Puebla 0 x 2 Monarcas
01/05 - 14h00 U.N.A.M. 0 x 2 Club America
