Tabela da Superliga Feminina de Vôlei 2010/2011
1ª Turno
1ª RODADA
27/11/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 2 x 3 BMG MACKENZIE 24-26,25-20,25-22,24-26,13-15
28/11/10 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO 2 x 3 MACAÉ SPORTS 23-25,25-23,23-25,25-22,10-15
28/11/10 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-17,25-20
30/11/10 - 21h00 SÃO CAETANO 0 x 3 UNILEVER 13-15,17-25,15-25
15/12/10 - 16h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-21,25-14,25-17
15/12/10 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 USIMINAS/MINAS 25-21,21-25,25-22,27-25
2ª RODADA
03/12/10 - 21h00 BMG/SÃO BERNARDO 0 x 3 UNILEVER 28-30,10-25,14-25
04/12/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 1 x 3 USIMINAS/MINAS 25-20,22-25,21-25,15-25
06/12/10 - 19h30 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-11,25-15,25-18
14/12/10 - 19h30 SÃO CAETANO 1 x 3 MACAÉ SPORTS 25-23,18-25,26-28,16-25
21/12/10 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 BMG MACKENZIE 25-15,25-12,21-25,25-12
22/12/10 - 20h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-19,25-13
3ª RODADA
7/12/10 - 19h30 BMG MACKENZIE 1 x 3 MACAÉ SPORTS 27-25,25-27,22-25,20-25
7/12/10 - 21h00 USIMINAS/MINAS 0 x 3 UNILEVER 18-25,21-25,13-25
9/12/10 - 18h00 SÃO CAETANO 1 x 3 SOLLYS/OSASCO 25-16,22-25,4-25,20-25
9/12/10 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 15-25,11-25,14-25
10/12/10 - 21h00 BRUSQUE 0 x 3 VÔLEI FUTURO 22-25,20-25,20-25
20/12/10 - 19h30 BMG/SÃO BERNARDO 1 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 13-25,20-25,28-26,20-25
4ª RODADA
9/12/10 - 20h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 MACAÉ SPORTS 25-19,25-23,25-17
9/12/10 - 20h00 BMG MACKENZIE 1 x 3 UNILEVER 15-25,25-22,21-25,26-28
11/12/10 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-13,25-21,25-13
11/12/10 - 18h00 SÃO CAETANO 1 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 25-20,16-25,22-25,13-25
12/12/10 - 11h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 VÔLEI FUTURO 18-25,17-25,18-25
12/12/10 - 16h00 BRUSQUE 1 x 3 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 25-23,16-25,18-25,23-25
5ª RODADA
17/12/10 - 19h00 MACAÉ SPORTS 1 x 3 UNILEVER 25-21,20-25,21-25,16-25
18/12/10 - 16h00 BMG MACKENZIE 2 x 3 USIMINAS/MINAS 31-29,30-28,24-26,18-25,11-15
18/12/10 - 16h00 BRUSQUE 1 x 3 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 16-25,23-25,25-17,21-25
18/12/10 - 17h00 SÃO CAETANO 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 20-25,15-25,21-25
18/12/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 VÔLEI FUTURO 22-25,23-25,26-28
02/02/11 - 19h00 SOLLYS/OSASCO x PINHEIROS/MACKENZIE
6ª RODADA
12/01/11 - 18h00 VÔLEI FUTURO 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 21-25,20-25,14-25
12/01/11 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 1 x 3 SOLLYS/OSASCO 18-25,18-25,25-21,19-25
13/01/11 - 19h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-17,25-14,25-23
13/01/11 - 19h00 UNILEVER 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-10,25-17,25-14
13/01/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 3 x 1 BRUSQUE 25-22,27-25,21-25,25-16
15/01/11 - 11h00 BMG MACKENZIE 3 x 1 SÃO CAETANO 25-21,25-19,21-25,25-22
7ª RODADA
28/12/10 - 21h00 BMG MACKENZIE 2 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 20-25,25-21,22-25,25-20,11-15
14/01/11 - 21h00 VÔLEI FUTURO 0 x 3 SOLLYS/OSASCO 19-25,24-26,21-25
15/01/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS 3 x 1 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-17,25-18, 26-28,25-18
15/01/11 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 24-26,13-25,20-25
15/01/11 - 18h00 UNILEVER 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-17,25-17
17/01/11 - 21h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 SÃO CAETANO 25-17,25-17,25-21
8ª RODADA
18/01/11 - 21h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 UNILEVER 16-25,19-25,25-27
20/01/11 - 19h30 BRUSQUE 3 x 0 SÃO CAETANO 25-21,25-20,25-18
20/01/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO 1 x 3 USIMINAS/MINAS 18-25,28-26,24-26,21-25
20/01/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 24-26,22-25,17-25
20/01/11 - 20h30 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 2 BMG MACKENZIE 25-12,26-28,20-25,25-14,15-12
21/01/11 - 19h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 MACAÉ SPORTS 32-30,24-26,25-15,25-20
9ª RODADA
22/01/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 3 x 0 SÃO CAETANO 25-19,25-23,26-24
22/01/11 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BMG MACKENZIE 25-18,25-12,25-12
22/01/11 - 11h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 2 USIMINAS/MINAS 17-25,25-21,14-25,25-21,15-6
22/01/11 - 19h00 BRUSQUE 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 18-25,21-25,18-25
23/01/11 - 11h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 3 x 0 MACAÉ SPORTS 26-24,25-15,25-16
23/01/11 - 12h00 VÔLEI FUTURO 1 x 3 UNILEVER 15-25,18-25,25-15,16-25
10ª RODADA
27/01/11 - 18h00 BMG/SÃO BERNARDO x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
27/01/11 - 18h30 UNILEVER x PINHEIROS/MACKENZIE
27/01/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS x SOLLYS/OSASCO
27/01/11 - 19h00 SÃO CAETANO x VÔLEI FUTURO
27/01/11 - 19h30 BRUSQUE x BMG MACKENZIE
27/01/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC x USIMINAS/MINAS
11ª RODADA
29/01/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC x BMG MACKENZIE
29/01/11 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO x VÔLEI FUTURO
29/01/11 - 16h00 BRUSQUE x USIMINAS/MINAS
29/01/11 - 17h00 SÃO CAETANO x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
29/01/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS x PINHEIROS/MACKENZIE
29/01/11 - 18h00 UNILEVER x SOLLYS/OSASCO
2ª TURNO
12ª RODADA
5/02/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC x BRUSQUE
5/02/11 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO x SÃO CAETANO
5/02/11 - 16h00 PINHEIROS/MACKENZIE x SOLLYS/OSASCO
5/02/11 - 17h00 USIMINAS/MINAS x BMG MACKENZIE
5/02/11 - 18h00 UNILEVER x MACAÉ SPORTS
5/02/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
13ª RODADA
10/02/11 - 18h00 USIMINAS/MINAS x VÔLEI FUTURO
10/02/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS x BMG/SÃO BERNARDO
10/02/11 - 19h00 BMG MACKENZIE x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
10/02/11 - 19h30 BRUSQUE x SOLLYS/OSASCO
10/02/11 - 19h30 UNILEVER x SÃO CAETANO
10/02/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC x PINHEIROS/MACKENZIE
14ª RODADA
12/02/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC x SOLLYS/OSASCO
12/02/11 - 11h00 BMG MACKENZIE x VÔLEI FUTURO
12/02/11 - 15h00 USIMINAS/MINAS x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
12/02/11 - 16h00 BRUSQUE x PINHEIROS/MACKENZIE
12/02/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS x SÃO CAETANO
12/02/11 - 18h00 UNILEVER x BMG/SÃO BERNARDO
15ª RODADA
17/02/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS x BMG MACKENZIE
17/02/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO x SÃO CAETANO
17/02/11 - 19h30 UNILEVER x USIMINAS/MINAS
17/02/11 - 19h30 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE x PAUTA/SÃO JOSÉ/SC
17/02/11 - 20h00 PINHEIROS/MACKENZIE x BMG/SÃO BERNARDO
17/02/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO x BRUSQUE
16ª RODADA
19/02/11 - 10h30 BMG/SÃO BERNARDO x SOLLYS/OSASCO
19/02/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS x USIMINAS/MINAS
19/02/11 - 18h00 UNILEVER x BMG MACKENZIE
19/02/11 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE x BRUSQUE
19/02/11 - 18h00 PINHEIROS/MACKENZIE x SÃO CAETANO
19/02/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO x PAUTA/SÃO JOSÉ/SC
17ª RODADA
24/02/11 - 19h00 SÃO CAETANO x BMG MACKENZIE
24/02/11 - 19h30 BMG/SÃO BERNARDO x USIMINAS/MINAS
24/02/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
24/02/11 - 19h30 BRUSQUE x MACAÉ SPORTS
24/02/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC x UNILEVER
24/02/11 - 20h30 PINHEIROS/MACKENZIE x VÔLEI FUTURO
18ª RODADA
26/02/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC x MACAÉ SPORTS
26/02/11 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO x BMG MACKENZIE
26/02/11 - 11h00 SOLLYS/OSASCO x VÔLEI FUTURO
26/02/11 - 11h00 PINHEIROS/MACKENZIE x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
26/02/11 - 16h00 BRUSQUE x UNILEVER
26/02/11 - 17h00 SÃO CAETANO x USIMINAS/MINAS
19ª RODADA
10/03/11 - 18h00 USIMINAS/MINAS x PINHEIROS/MACKENZIE
10/03/11 - 18h00 BMG/SÃO BERNARDO x BRUSQUE
10/03/11 - 18h00 SÃO CAETANO x PAUTA/SÃO JOSÉ/SC
10/03/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
10/03/11 - 19h30 BMG MACKENZIE x SOLLYS/OSASCO
10/03/11 - 19h30 UNILEVER x VÔLEI FUTURO
20ª RODADA
12/03/11 - 10h30 BMG/SÃO BERNARDO x PAUTA/SÃO JOSÉ/SC
12/03/11 - 11h00 BMG MACKENZIE x PINHEIROS/MACKENZIE
12/03/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS x VÔLEI FUTURO
12/03/11 - 17h00 SÃO CAETANO x BRUSQUE
12/03/11 - 17h00 USIMINAS/MINAS x SOLLYS/OSASCO
12/03/11 - 18h00 UNILEVER x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
21ª RODADA
17/03/11 - 19h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE x BMG/SÃO BERNARDO
17/03/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO x MACAÉ SPORTS
17/03/11 - 19h30 BMG MACKENZIE x BRUSQUE
17/03/11 - 20h00 PINHEIROS/MACKENZIE x UNILEVER
17/03/11 - 20h00 USIMINAS/MINAS x PAUTA/SÃO JOSÉ/SC
17/03/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO x SÃO CAETANO
Nenhum comentário:
Postar um comentário