domingo, 20 de março de 2011

NBB Basquete
1ª TURNO
1ª RODADA
29/10 - 19h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 63 x 78 Uniceub/BRB/Brasilia
30/10 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 60 x 63 Paulistano
30/10 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 56 x 109 Pinheiros
30/10 - 15h00 Araraquara 93 x 74 Interforce/Minas
30/10 - 18h00 Araldite/Univille 78 x 83 Itabom/Bauru
30/10 - 18h00 Winner/Limeira 60 x 65 Unitri/Universo
25/01 - 20h00 Araraquara 86 x 99 Flamengo
27/01 - 19h00 VIVO/Franca 101 x 91 Flamengo

2ª RODADA
07/11 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 80 x 95 Pinheiros
07/11 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 81 x 78 Paulistano
07/11 - 12h00 Araldite/Univille 74 x 69 Assis
18/01 - 20h00 Vivo/Franca 100 x 80 Interforce/Minas
18/01 - 20h00 Winner/Limeira 86 x 91 Uniceub/BRB/Brasilia
27/01 - 20h00 São José/Unimed/Vinac 91 x 78 Unitri/Universo

3ª RODADA
13/11 - 18h00 Uniceub/BRB/Brasilia 85 x 84 Araraquara
14/11 - 11h00 Interforce/Minas 92 x 78 Vitoria Basquete/CECRE
14/11 - 11h00 Paulistano 83 x 77 Assis
14/11 - 11h00 Pinheiros 95 x 97 Itabom/Bauru
14/11 - 11h00 Winner/Limeira 72 x 86 Araldite/Univille
15/11 - 16h00 Unitri/Universo 95 x 88 Araraquara
15/11 - 19h00 Uniceub/BRB/Brasilia 67 x 69 Vivo/Franca
17/11 - 20h00 Flamengo 90 x 70 Vila Velha/Garoto/UVV

4ª RODADA
21/11 - 10h00 Unitri/Universo 75 x 76 Vivo/Franca
21/11 - 11h00 Flamengo 112 x 58 Vitoria Basquete/CECRE
21/11 - 11h00 Interforce/Minas 95 x 86 Vila Velha/Garoto/UVV
21/11 - 11h00 Paulistano 88 x 86 Itabom/Bauru
21/11 - 11h00 Pinheiros 88 x 68 Assis
21/11 - 11h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 92 x 99 Araldite/Univille

5ª RODADA
28/11 - 11h00 Araraquara 67 x 75 Sao Jose/Unimed/Vinac
28/11 - 11h00 Araldite/Univille 95 x 76 Paulistano
28/11 - 11h30 Itabom/Bauru 78 x 82 Interforce/Minas
02/12 - 20h00 Vitoria Basquete/CECRE 68 x 83 Unitri/Universo
03/12 - 20h00 Assis 77 x 91 Flamengo
07/12 - 20h00 Vila Velha/Garoto/UVV 68 x 80 Uniceub/BRB/Brasilia
01/02 - 20h00 Vivo/Franca 100 x 95 Winner/Limeira

6ª RODADA
05/12 - 11h00 Araraquara 52 x 72 Winner/Limeira
05/12 - 11h00 Assis 66 x 70 Interforce/Minas
05/12 - 11h00 Itabom/Bauru 80 x 81 Flamengo
05/12 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 88 x 98 Unitri/Universo
05/12 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 77 x 104 Uniceub/BRB/Brasilia
05/12 - 11h00 Vivo/Franca 82 x 65 Sao Jose/Unimed/Vinac
05/12 - 15h00 Araldite/Univille 93 x 94 Pinheiros

7ª RODADA
10/12 - 20h00 Uniceub/BRB/Brasilia 107 x 78 Assis
12/12 - 11h00 Araldite/Univille 91 x 75 Araraquara
12/12 - 11h00 Interforce/Minas 89 x 94 Paulistano
12/12 - 11h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 97 x 62 Vitoria Basquete/CECRE
12/12 - 11h00 Unitri/Universo x Itabom/Bauru
ADIADO
12/12 - 11h00 Winner/Limeira 74 x 77 Vila Velha/Garoto/UVV
12/12 - 15h30 Flamengo 88 x 90 Pinheiros
25/02 - 20h00 Paulistano x Interforce/Minas
25/02 - 20h00 Pinheiros x Flamengo

8ª RODADA
19/12 - 11h00 Araldite/Univille 93 x 78 Vivo/Franca
19/12 - 11h00 Flamengo 116 x 76 Paulistano
19/12 - 11h00 Interforce/Minas 93 x 86 Pinheiros
19/12 - 11h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 88 x 61 Vila Velha/Garoto/UVV
19/12 - 12h00 Winner/Limeira 91 x 89 Vitoria Basquete/CECRE

9ª RODADA
07/01 - 20h00 Assis 78 x 81 Winner/Limeira
07/01 - 20h00 Flamengo 85 x 78 Araldite/Univille
07/01 - 20h00 Itabom/Bauru 92 x 74 Sao Jose/Unimed/Vinac
07/01 - 20h00 Paulistano 66 x 95 Unitri/Universo
07/01 - 20h00 Pinheiros 77 x 66 Uniceub/BRB/Brasilia
07/01 - 20h00 Vila Velha/Garoto/UVV 76 x 84 Araraquara
07/01 - 20h00 Vitoria Basquete/CECRE 83 x 80 Vivo/Franca

10ª RODADA
09/01 - 11h00 Assis 70 x 75 Sao Jose/Unimed/Vinac
09/01 - 11h00 Paulistano 51 x 95 Uniceub/BRB/Brasilia
09/01 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 67 x 87 Vivo/Franca
09/01 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 82 x 73 Araraquara
09/01 - 12h00 Interforce/Minas 80 x 81 Araldite/Univille
25/01 - 20h00 Itabom/Bauru 94 x 97 Winner/Limeira
25/01 - 20h00 Pinheiros 68 x 74 Unitri/Universo

11ª RODADA
11/01 - 20h00 Assis 74 x 78 Itabom/Bauru
11/01 - 20h00 Unitri/Universo 94 x 84 Uniceub/BRB/Brasilia
11/01 - 20h00 Vila Velha/Garoto/UVV 85 x 83 Vitoria Basquete/CECRE
11/01 - 20h00 Vivo/Franca 98 x 79 Araraquara
01/02 - 20h00 Pinheiros 111 x 88 Paulistano
09/02 - 20h30 Interforce/Minas 78 x 69 Flamengo
22/02 - 19h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 79 x 69 Winner/Limeira

12ª RODADA
14/01 - 19h00 Itabom/Bauru 84 x 68 Vivo/Franca
14/01 - 20h00 Araraquara 77 x 76 Assis
14/01 - 20h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 91 x 71 Paulistano
14/01 - 20h00 Uniceub/BRB/Brasilia 82 x 76 Interforce/Minas
14/01 - 20h00 Vitoria Basquete/CECRE 72 x 81 Araldite/Univille
18/01 - 20h00 Unitri/Universo 89 x 68 Flamengo
15/02 - 20h00 Winner/Limeira 71 x 67 Pinheiros

13ª RODADA
16/01 - 11h00 Araraquara 73 x 71 Itabom/Bauru
16/01 - 11h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 101 x 65 Pinheiros
16/01 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 71 x 94 Araldite/Univille
16/01 - 11h00 Vivo/Franca 85 x 75 Assis
16/01 - 11h00 Winner/Limeira 81 x 69 Paulistano
16/01 - 12h00 Unitri/Universo 61 x 71 Interforce/Minas
23/02 - 18h30 Uniceub/BRB/Brasilia x Flamengo

14ª RODADA
21/01 - 16h00 Pinheiros 84 x 66 Araraquara
21/01 - 19h00 Paulistano 74 x 80 Vivo/Franca
21/01 - 20h00 Araldite/Univille 81 x 91 Uniceub/BRB/Brasilia
21/01 - 20h00 Assis 92 x 86 Vitoria Basquete/CECRE
21/01 - 20h00 Flamengo 88 x 85 Sao Jose/Unimed/Vinac
21/01 - 20h00 Interforce/Minas 67 x 73 Winner/Limeira
21/01 - 20h00 Itabom/Bauru 111 x 70 Vila Velha/Garoto/UVV

15ª RODADA
23/01 - 11h00 Araldite/Univille 92 x 66 Unitri/Universo
23/01 - 11h00 Assis 64 x 68 Vila Velha/Garoto/UVV
23/01 - 11h00 Flamengo 113 x 67 Winner/Limeira
23/01 - 11h00 Interforce/Minas 72 x 98 Sao Jose/Unimed/Vinac
23/01 - 11h00 Itabom/Bauru 114 x 69 Vitoria Basquete/CECRE
23/01 - 12h00 Paulistano 76 x 67 Araraquara
23/01 - 14h00 Pinheiros 86 x 79 Vivo/Franca

2ª TURNO
1ª RODADA
04/02 - 19h00 Uniceub/BRB/Brasilia 75 x 68 Sao Jose/Unimed/Vinac
04/02 - 20h00 Interforce/Minas 74 x 69 Araraquara
04/02 - 20h00 Itabom/Bauru 92 x 69 Araldite/Univille
04/02 - 20h00 Paulistano 79 x 83 Vila Velha/Garoto/UVV
04/02 - 20h00 Pinheiros 91 x 77 Vitoria Basquete/CECRE
04/02 - 20h00 Unitri/Universo 94 x 80 Winner/Limeira
15/03 - 20h00 Flamengo 80 x 75 Vivo/Franca

2ª RODADA
06/02 - 11h00 Assis 85 x 74 Araldite/Univille
06/02 - 11h00 Paulistano 61 x 84 Vitoria Basquete/CECRE
06/02 - 11h00 Pinheiros 88 x 55 Vila Velha/Garoto/UVV
06/02 - 11h00 Uniceub/BRB/Brasilia 90 x 93 Winner/Limeira
06/02 - 11h00 Unitri/Universo 92 x 66 Sao Jose/Unimed/Vinac
07/02 - 20h00 Interforce/Minas 89 x 85 Vivo/Franca
16/02 - 20h00 Flamengo 97 x 72 Araraquara

3ª RODADA
10/02 - 16h00 Assis 72 x 60 Paulistano
10/02 - 19h00 Itabom/Bauru 89 x 94 Pinheiros
11/02 - 20h00 Araldite/Univille 67 x 58 Winner/Limeira
11/02 - 20h00 Araraquara 82 x 87 Unitri/Universo
11/02 - 20h00 Vila Velha/Garoto/UVV 76 x 82 Flamengo
11/02 - 20h00 Vitoria Basquete/CECRE 68 x 71 Interforce/Minas
20/03 - 19h30 Vivo/Franca x Uniceub/BRB/Brasilia

4ª RODADA
11/02 - 16h00 Itabom/Bauru 77 x 66 Paulistano
11/02 - 19h00 Assis 81 x 94 Pinheiros
13/02 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 71 x 73 Interforce/Minas
13/02 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 62 x 71 Flamengo
13/02 - 11h00 Vivo/Franca 83 x 93 Unitri/Universo
13/02 - 12h00 Araldite/Univille 68 x 67 Sao Jose/Unimed/Vinac
13/02 - 10h00 Itabom/Bauru x Paulistano
23/03 - 20h00 Araraquara x Uniceub/BRB/Brasilia

5ª RODADA
18/02 - 19h00 Interforce/Minas 67 x 86 Itabom/Bauru
18/02 - 20h00 Flamengo 100 x 75 Assis
18/02 - 20h00 Paulistano 85 x 92 Araldite/Univille
18/02 - 20h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 78 x 72 Araraquara
18/02 - 20h00 Uniceub/BRB/Brasilia 106 x 69 Vila Velha/Garoto/UVV
18/02 - 20h00 Unitri/Universo 94 x 64 Vitoria Basquete/CECRE
18/02 - 20h00 Winner/Limeira 58 x 79 Vivo/Franca

6ª RODADA
20/02 - 10h00 Interforce/Minas 62 x 56 Assis
20/02 - 10h00 Pinheiros 93 x 81 Araldite/Univille
20/02 - 10h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 78 x 82 Vivo/Franca
20/02 - 10h00 Uniceub/BRB/Brasilia 105 x 62 Vitoria Basquete/CECRE
20/02 - 10h00 Unitri/Universo 77 x 55 Vila Velha/Garoto/UVV
20/02 - 10h00 Winner/Limeira 89 x 55 Araraquara
20/02 - 11h00 Flamengo 84 x 64 Itabom/Bauru

7ª RODADA
25/02 - 15h00 Vitoria Basquete/CECRE 67 x 82 Sao Jose/Unimed/Vinac
25/02 - 18h00 Vila Velha/Garoto/UVV 82 x 56 Winner/Limeira
25/02 - 19h00 Araraquara 69 x 76 Araldite/Univille
25/02 - 19h00 Assis 91 x 88 Uniceub/BRB/Brasilia
25/02 - 19h00 Itabom/Bauru 102 x 86 Unitri/Universo
25/02 - 19h00 Paulistano 72 x 70 Interforce/Minas
25/02 - 19h00 Pinheiros 92 x 78 Flamengo

8ª RODADA
27/02 - 10h00 Assis 94 x 90 Unitri/Universo
27/02 - 10h00 Itabom/Bauru 92 x 85 Uniceub/BRB/Brasilia
27/02 - 10h00 Paulistano 82 x 91 Flamengo
27/02 - 10h00 Pinheiros 87 x 77 Interforce/Minas
27/02 - 10h00 Vivo/Franca 84 x 82 Araldite/Univille
27/02 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 87 x 79 Winner/Limeira
27/02 - 13h00 Vila Velha/Garoto/UVV 62 x 70 Sao Jose/Unimed/Vinac

9ª RODADA
11/03 - 16h00 Araraquara 80 x 66 Vila Velha/Garoto/UVV
11/03 - 19h00 Araldite/Univille 80 x 90 Flamengo
11/03 - 20h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 78 x 81 Itabom/Bauru
11/03 - 20h00 Uniceub/BRB/Brasilia 78 x 76 Pinheiros
11/03 - 20h00 Unitri/Universo 75 x 67 Paulistano
11/03 - 20h00 Vivo/Franca 109 x 71 Vitoria Basquete/CECRE
11/03 - 20h00 Winner/Limeira 72 x 68 Assis

10ª RODADA
13/03 - 11h00 Araldite/Univille 80 x 52 Interforce/Minas
13/03 - 11h00 Araraquara 112 x 88 Vitoria Basquete/CECRE
13/03 - 11h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 85 x 65 Assis
13/03 - 11h00 Uniceub/BRB/Brasilia 91 x 68 Paulistano
13/03 - 11h00 Vivo/Franca 102 x 66 Vila Velha/Garoto/UVV
13/03 - 11h00 Winner/Limeira 69 x 75 Itabom/Bauru
13/03 - 12h00 Unitri/Universo 80 x 83 Pinheiros

11ª RODADA
18/03 - 20h00 Araraquara 87 x 85 Vivo/Franca
18/03 - 20h00 Flamengo 84 x 71 Interforce/Minas
18/03 - 20h00 Itabom/Bauru 91 x 62 Assis
18/03 - 20h00 Paulistano 80 x 88 Pinheiros
18/03 - 20h00 Vitoria Basquete/CECRE 87 x 75 Vila Velha/Garoto/UVV
18/03 - 20h00 Winner/Limeira 81 x 84 Sao Jose/Unimed/Vinac
18/03 - 20h30 Uniceub/BRB/Brasilia 88 x 74 Unitri/Universo

12ª RODADA
24/03 - 20h00 Pinheiros x Winner/Limeira
25/03 - 19h00 Flamengo x Unitri/Universo
25/03 - 20h00 Araldite/Univille x Vitoria Basquete/CECRE
25/03 - 20h00 Assis x Araraquara
25/03 - 20h00 Interforce/Minas x Uniceub/BRB/Brasilia
25/03 - 20h00 Itabom/Bauru x Vivo/Franca
25/03 - 20h00 Paulistano x Sao Jose/Unimed/Vinac

13ª RODADA
27/03 - 12h00 Araldite/Univille x Vila Velha/Garoto/UVV
27/03 - 12h00 Assis x Vivo/Franca
27/03 - 12h00 Flamengo x Uniceub/BRB/Brasilia
27/03 - 12h00 Interforce/Minas x Unitri/Universo
27/03 - 12h00 Itabom/Bauru x Araraquara
27/03 - 12h00 Paulistano x Winner/Limeira
27/03 - 12h00 Pinheiros x Sao Jose/Unimed/Vinac

Nenhum comentário:

Postar um comentário