segunda-feira, 13 de dezembro de 2010

NBB Basquete
1ª TURNO
1ª RODADA
29/10 - 19h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 63 x 78 Uniceub/BRB/Brasilia
30/10 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 60 x 63 Paulistano
30/10 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 56 x 109 Pinheiros
30/10 - 15h00 Araraquara 93 x 74 Interforce/Minas
30/10 - 18h00 Araldite/Univille 78 x 83 Itabom/Bauru
30/10 - 18h00 Winner/Limeira 60 x 65 Unitri/Universo

2ª RODADA
07/11 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 80 x 95 Pinheiros
07/11 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 81 x 78 Paulistano
07/11 - 12h00 Araldite/Univille 74 x 69 Assis

3ª RODADA
13/11 - 18h00 Uniceub/BRB/Brasilia 85 x 84 Araraquara
14/11 - 11h00 Interforce/Minas 92 x 78 Vitoria Basquete/CECRE
14/11 - 11h00 Paulistano 83 x 77 Assis
14/11 - 11h00 Pinheiros 95 x 97 Itabom/Bauru
14/11 - 11h00 Winner/Limeira 72 x 86 Araldite/Univille

4ª RODADA
15/11 - 16h00 Unitri/Universo 95 x 88 Araraquara
15/11 - 19h00 Uniceub/BRB/Brasilia 67 x 69 Vivo/Franca
17/11 - 20h00 Flamengo 90 x 70 Vila Velha/Garoto/UVV

5ª RODADA
21/11 - 10h00 Unitri/Universo 75 x 76 Vivo/Franca
21/11 - 11h00 Flamengo 112 x 58 Vitoria Basquete/CECRE
21/11 - 11h00 Interforce/Minas 95 x 86 Vila Velha/Garoto/UVV
21/11 - 11h00 Paulistano 88 x 86 Itabom/Bauru
21/11 - 11h00 Pinheiros 88 x 68 Assis
21/11 - 11h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 92 x 99 Araldite/Univille

6ª RODADA
28/11 - 11h00 Araraquara 67 x 75 Sao Jose/Unimed/Vinac
28/11 - 11h00 Araldite/Univille 95 x 76 Paulistano
28/11 - 11h00 Vivo/Franca x Winner/Limeira
ADIADO
28/11 - 11h30 Itabom/Bauru 78 x 82 Interforce/Minas
02/12 - 20h00 Vitoria Basquete/CECRE 68 x 83 Unitri/Universo
03/12 - 20h00 Assis 77 x 91 Flamengo
07/12 - 20h00 Vila Velha/Garoto/UVV 68 x 80 Uniceub/BRB/Brasilia

7ª RODADA
05/12 - 11h00 Araraquara 52 x 72 Winner/Limeira
05/12 - 11h00 Assis 66 x 70 Interforce/Minas
05/12 - 11h00 Itabom/Bauru 80 x 81 Flamengo
05/12 - 11h00 Vila Velha/Garoto/UVV 88 x 98 Unitri/Universo
05/12 - 11h00 Vitoria Basquete/CECRE 77 x 104 Uniceub/BRB/Brasilia
05/12 - 11h00 Vivo/Franca 82 x 65 Sao Jose/Unimed/Vinac
05/12 - 15h00 Araldite/Univille 93 x 94 Pinheiros

8ª RODADA
10/12 - 20h00 Uniceub/BRB/Brasilia 107 x 78 Assis
12/12 - 11h00 Araldite/Univille 91 x 75 Araraquara
12/12 - 11h00 Interforce/Minas 89 x 94 Paulistano
12/12 - 11h00 Sao Jose/Unimed/Vinac 97 x 62 Vitoria Basquete/CECRE
12/12 - 11h00 Unitri/Universo x Itabom/Bauru
ADIADO
12/12 - 11h00 Winner/Limeira 74 x 77 Vila Velha/Garoto/UVV
12/12 - 15h30 Flamengo 88 x 90 Pinheiros

Nenhum comentário:

Postar um comentário