quarta-feira, 18 de maio de 2011

Tabela do Campeonato Brasiliense
Final
1ª RODADA
7/05 - 18h30 Gama 1 x 1 Brasiliense
2ª RODADA
14/05 - 18h30 Brasiliense 0 x 0 Gama

Quadrangular Final
1ª RODADA
26/03 - 18h30 Gama 0 x 3 Brasiliense
27/03 - 16h00 Botafogo 1 x 3 Formosa
2ª RODADA
3/04 - 16h00 Brasiliense 2 x 1 Botafogo
3/04 - 16h00 Formosa 1 x 0 Gama
3ª RODADA
10/04 - 16h00 Formosa 2 x 1 Brasiliense
10/04 - 16h00 Botafogo 0 x 1 Gama
4ª RODADA
16/04 - 17h00 Brasiliense 1 x 1 Formosa
16/04 - 18h30 Gama 1 x 0 Botafogo
5ª RODADA
26/04 - 20h30 Botafogo 0 x 1 Brasiliense
26/04 - 20h30 Gama 5 x 3 Formosa
6ª RODADA
30/04 - 17h00 Formosa 1 x 4 Botafogo
30/04 - 17h00 Brasiliense 1 x 2 Gama

1.ª Fase
1ª RODADA
15/01 - 16h00 CFZ Brasília 2 x 3 Brasiliense
15/01 - 16h00 Brasília 1 x 2 Botafogo
16/01 - 16h00 Gama 1 x 1 Atlético Ceilandense
16/01 - 16h00 Formosa 0 x 0 Ceilândia
2ª RODADA
19/01 - 16h00 Ceilândia 2 x 0 Brasília
19/01 - 16h00 Botafogo 2 x 2 Formosa
19/01 - 20h30 Brasiliense 0 x 0 Gama
20/01 - 16h00 Atlético Ceilandense 1 x 0 CFZ Brasília
3ª RODADA
22/01 - 16h00 Brasiliense 1 x 0 Botafogo
22/01 - 16h00 Brasília 1 x 0 Formosa
23/01 - 16h00 Ceilândia 1 x 0 Atlético Ceilandense
23/01 - 16h00 Gama 4 x 0 CFZ Brasília
4ª RODADA
26/01 - 16h00 CFZ Brasília 4 x 2 Ceilândia
26/01 - 16h00 Atlético Ceilandense 1 x 1 Brasília
26/01 - 20h30 Formosa 0 x 0 Brasiliense
26/01 - 20h30 Botafogo 2 x 2 Gama
5ª RODADA
29/01 - 17h00 Brasília 3 x 1 CFZ Brasília
29/01 - 17h00 Botafogo 1 x 1 Ceilândia
30/01 - 17h00 Brasiliense 4 x 0 Atlético Ceilandense
30/01 - 17h00 Formosa 3 x 1 Gama
6ª RODADA
2/02 - 16h00 Ceilândia 1 x 1 Brasiliense
2/02 - 16h00 CFZ Brasília 0 x 2 Formosa
2/02 - 20h30 Gama 2 x 1 Brasília
3/02 - 20h30 Atlético Ceilandense 1 x 2 Botafogo
7ª RODADA
5/02 - 17h00 CFZ Brasília 1 x 1 Botafogo
5/02 - 17h00 Brasília 0 x 4 Brasiliense
6/02 - 16h00 Gama 0 x 0 Ceilândia
6/02 - 16h00 Formosa 2 x 1 Atlético Ceilandense
8ª RODADA
12/02 - 17h00 Ceilândia 2 x 2 Formosa
12/02 - 17h00 Brasiliense 2 x 0 CFZ Brasília
13/02 - 17h00 Atlético Ceilandense 2 x 4 Gama
13/02 - 17h00 Botafogo 3 x 1 Brasília
9ª RODADA
19/02 - 17h00 Brasília 0 x 0 Ceilândia
19/02 - 17h00 Gama 1 x 2 Brasiliense
20/02 - 16h00 Formosa 0 x 0 Botafogo
20/02 - 16h00 CFZ Brasília 0 x 1 Atlético Ceilandense
10ª RODADA
26/02 - 16h00 Atlético Ceilandense 2 x 1 Ceilândia
26/02 - 18h00 CFZ Brasília 1 x 4 Gama
27/02 - 16h00 Botafogo 1 x 1 Brasiliense
27/02 - 18h00 Formosa 1 x 0 Brasília
11ª RODADA
3/03 - 15h30 Brasília 0 x 1 Atlético Ceilandense
4/03 - 16h00 Ceilândia 4 x 3 CFZ Brasília
5/03 - 18h00 Gama 0 x 0 Botafogo
6/03 - 16h00 Brasiliense 2 x 1 Formosa
12ª RODADA
9/03 - 16h00 Ceilândia 3 x 2 Botafogo
9/03 - 20h30 Atlético Ceilandense 1 x 2 Brasiliense
9/03 - 20h30 Gama 1 x 1 Formosa
10/03 - 16h00 CFZ Brasília 2 x 5 Brasília
13ª RODADA
12/03 - 16h00 Botafogo 2 x 1 Atlético Ceilandense
13/03 - 15h30 Brasília 0 x 2 Gama
13/03 - 16h00 Brasiliense 1 x 0 Ceilândia
13/03 - 16h00 Formosa 5 x 2 CFZ Brasília
14ª RODADA
19/03 - 16h00 Brasiliense 4 x 1 Brasília
19/03 - 16h00 Botafogo 3 x 1 CFZ Brasília
19/03 - 16h00 Atlético Ceilandense 0 x 0 Formosa
19/03 - 16h00 Ceilândia 2 x 0 Gama

Nenhum comentário:

Postar um comentário