segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

Kubica segue melhorando e pode sair da UTI em até três dias, revelam médicos

O polonês Robert Kubica, que sofreu um grave acidente no último domingo, durante o rali Ronde di Andora, na Itália, teve melhoras em seu quadro clínico nas últimas horas, informaram nesta terça-feira os médicos responsáveis por cuidar do piloto no hospital Santa Corona, em Pietra Ligure.

"O paciente responde de forma positiva ao tratamento, está consciente e suas condições são estáveis. A evolução é boa, dado o grau das lesões sofridas", afirmou o médico Giorgio Barabino à imprensa.

Leia Mais

Force India apresenta modelo 'quadrado' para temporada de 2011

Barabino acrescentou que não surgiram infecções na fase pós-operatória e que o piloto já pode beber e realizar pequenos movimentos com a mão.

Kubica ainda permanecerá em terapia intensiva entre 48 e 72 horas e fará exames no braço e na mão para saber o quanto estão se movimentando. Além disso, o piloto terá que se submeter nos próximos dias a novas cirurgias, entre elas no cotovelo e no ombro.
Ex-Williams, Hulkenberg se diz frustrado por perda de vaga na Fórmula 1

O alemão Nico Hulkenberg estará fora do grid da Fórmula 1 em 2011, apesar de ter se destacado no ano passado, na sua temporada de estreia, quando correu pela Williams e foi companheiro de equipe do brasileiro Rubens Barrichello. Pole position do último GP do Brasil, ele será apenas o terceiro piloto da Force India e admite estar frustrado com a situação.

"É uma situação difícil de aceitar. Mas por outro lado não é algo que eu posso mudar, por isso não ajuda ficar furioso com isso. O meu objetivo para o futuro é evitar essas situações e encontrar um caminho que possa me garantir um carro e procurar uma equipe que está apostando no talento", afirmou, em entrevista ao site oficial da Fórmula 1.

Na última semana, Hulkenberg participou do primeiro dia de testes coletivos no circuito de Valência e se destacou ao terminar na segunda colocação, atrás apenas do campeão e compatriota Sebastian Vettel, e à frente de Paul Di Resta, que será um dos pilotos da Force India. O alemão, porém, evitou se comparar com o piloto britânico.

"Paul só ficou no carro nas últimas duas horas do dia e as circunstâncias não eram as mesmas. Eu não comparo meus tempos com Paul, mas eu sei que eu tenho tido um bom desempenho, que eu tenho feito um bom trabalho e eu estava simplesmente feliz por estar de volta em um carro de Fórmula", disse.

Hulkenberg não esconde que seu objetivo é voltar a participar das corridas da Fórmula 1: "Espero uma carreira longa e bem sucedida na Fórmula 1, na próxima temporada com a Force India, mas as coisas estão abertas. Meu objetivo é, definitivamente, lutar por vitórias e o campeonato em um dia".
Grave acidente de Kubica deixa Glock preocupado com ralis

Em meio ao lançamento do modelo 2011 do carro da Marussia Virgin, o alemão Timo Glock surpreendeu ao afirmar que passou a ter um certo receio de correr em provas de rali após o grave acidente do piloto Robert Kubica, da Renault.

O polonês se chocou contra uma igreja na Itália, e o seu carro foi atingido por uma barra de proteção, fazendo com que ele ficasse preso nas ferragens durante uma hora e meia até conseguir ser retirado.

Glock revelou ter participado de diversas provas com carros de turismo, inclusive contra Kubica, além de jogar partidas de pôquer com ele. O piloto da Marussia Virgin lamentou a colisão do amigo e disse que a batida o fará reconsiderar os convites de corridas de ralis que normalmente aceitaria.

"É difícil parar de correr em outras competições, porque estar na pista é fascinante. Se você tiver a chance uma vez, vai querer ir. Eu entendo o que ele fez, é divertido e mantém as suas habilidades de direção vivas durante o inverno. Mas se eu tiver uma nova oportunidade de correr um rali, vou pensar duas vezes", reconheceu Glock.

"É a mesma situação quando você está na pista e alguém é mais rápido que você. Isso faz parte do esporte, às vezes você simplesmente não tem sorte em uma determinada situação", explicou.

Novato na equipe, o belga Jerome D'Ambrosio revelou conhecer o acidentado piloto da Renault de longa data e reconheceu que o esporte é perigoso, mas que faz parte do trabalho os riscos que ele traz.

"Eu conheço Robert por mais da metade de nossas vidas, desde os meus 11 anos, e hoje tenho 25. Ele vive para as corridas. Você vê no paddock que ele é um cara natural e que não se importa com as outras coisas que a Fórmula 1 trazem. Ele só quer estar sobre quatro rodas. Se não estiver em um carro de F-1, vai estar em um de rali, se não no rali, estará no kart... ele vive para isso", relatou.

"Só espero que tudo esteja bem com ele e que possa retornar o quanto antes. É muito ruim ouvir isso. Sabemos que o esporte a motor é perigoso e, se você não aceitar isso, não será um piloto por muito tempo. (Felipe) Massa teve um acidente que nos lembra o quão arriscado é, mas ele teve consciência disso e aceitou os fatos. Não é como se eu tivesse aceitado que é perigoso", comentou.

Hispania exibe imagens de carro para 2011 e 'pede' patrocínio

A Hispania revelou nesta terça-feira as primeiras imagens do seu novo carro para a temporada de 2011 da Fórmula 1. Batizado de F111, o modelo trouxe cores diferentes das usadas no ano passado. Antes grafite, agora ele é predominantemente branco, com detalhes em vermelho e preto.

A escuderia ainda aproveitou para utilizar a pintura do novo carro para atrair patrocinadores. A única empresa que exibe seu nome no modelo é a Tata, montadora que veio junto com a contratação do indiano Narain Karthikeyan, que será um dos pilotos titulares da equipe neste ano - o seu companheiro ainda não foi definido. Para ganhar o apoio de novas empresas, a Hispania estampou a frase "This Could be You" ("Poderia ser você") em espaços "vagos" nas laterais e no aerofólio.

Leia Mais

Force India apresenta modelo 'quadrado' para temporada de 2011
Chefe da Renault diz que Bruno Senna, Liuzzi ou Heidfeld substituirá Kubica

Em relação ao ponto de vista técnico e de design, o F111 trouxe como principal novidade um bico mais baixo e achatado no topo da peça. E, em meio a este novo visual, a Hispania acredita que poderá evoluir muito em relação ao ano passado, quando a equipe sempre frequentou as últimas posições do grid.

"O F111 representa um significante passo à frente da Hispania. Conseguimos uma grande melhora neste início da nossa segunda temporada na Fórmula 1, e o que se verá no nosso novo carro confirma o comprometimento da Hispania com a Fórmula 1", afirmou Colin Kolles, chefe da equipe que teve o brasileiro Bruno Senna como um dos seus pilotos titulares em 2010.

Além de não ter definido um dos seus pilotos titulares, a Hispania ainda não divulgou quando irá apresentar o seu novo carro. O que se espera é que o modelo dê suas primeiras voltas na pista nos últimos testes de pré-temporada da F-1, agendados para acontecer entre os dias 3 e 6 de março, no Bahrein, que no dia 13 do mesmo mês recebe a primeira prova do Mundial de 2011.
Wade sente o tornozelo no All-Star Game e preocupa o Miami Heat

O jogador Dwyane Wade, do Miami Heat, deixou o Jogo das Estrelas da NBA ainda no terceiro quarto em razão de uma lesão no tornozelo.

Em um lance com Deron Williams, Wade acabou agravando a contusão, que já o estava incomodando nos últimos dias. Wade saiu mancando da quadra e foi imediatamente afastado do resto da partida.

Leia Mais

Kobe Bryant brilha e leva Oeste à vitória; LeBron James faz história

No duelo deste domingo, Dwyane Wade anotou 14 pontos pela equipe do Leste, que acabou derrotada por 148 a 143.
Kobe Bryant brilha e leva Oeste à vitória; LeBron James faz história

Com grande atuação de Kobe Bryant, o time do Oeste levou a melhor sobre o Leste por 148 a 143 no All-Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA. O jogador do Los Angeles Lakers anotou 37 pontos, ficando com a quarta maior pontuação da história do evento.

Por pouco Kobe Bryant não bateu o recorde de pontos do All-Star Game, que pertence a Wilt Chamberlain, com 42 pontos em 1962. Kobe fez 34 pontos nos três primeiros quartos e parecia caminhar para o recorde, o que acabou não acontecendo.

Leia Mais

Griffin fatura o campeonato de enterradas do All-Star Game
VÍDEO: Jornalistas se espremem para entrevistar astros do All-Star Game
VÍDEO: Dirk Nowitzki e Kevin Durant tentam quebrar recorde durante treinamento
Astro pop dá show à parte no Jogo das Celebridades do All-Star Game
Wade sente o tornozelo no All-Star Game e preocupa o Miami Heat

Bryant ainda pegou 14 rebotes, deu 3 assistências e roubou 3 bolas, sendo eleito o MVP da partida. O atleta recebeu o prêmio no Jogos das Estrelas pela quarta vez na sua carreira.

Pelo time do Oeste, destaque também para Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder. Durant terminou a partida com 34 pontos, 3 rebotes e duas assistências. Pau Gasol contribuiu com mais 17 pontos.

No time do Leste, Lebron James alcançou um feito histórico ao anotar um triple double. O astro do Miami Heat fez 29 pontos, pegou 12 rebotes e deu 10 assistências. Este foi apenas o segundo triple double da história do All-Star Game. O primeiro aconteceu em 1997, e o responsável foi Michael Jordan, com 14 pontos, 11 rebotes e 11 assistências.

O time de Lebron James ainda contou com as boas atuações de Amare Stoudemire e Dwyane Wade. Stoudemire, assim como James, anotou 29 pontos, sendo um dos cestinhas da equipe no jogo. Ele ainda apanhou 6 rebotes e deu 2 assistências. Já Wade ajudou o seu time com mais 14 pontos.

A equipe do Oeste esteve à frente no placar desde o início do jogo. No fim do segundo quarto, a equipe vencia por 76 a 64. Até então, Kobe tinha feito 21 pontos, enquanto que Lebron James anotara apenas seis pontos no intervalo.

O Oeste continou comandando o marcador com certa tranquilidade no terceiro quarto, mas, no último período, o time do Leste reagiu e encostou. Ray Allen fez uma cesta de três faltando cerca de sete segundos e deixou o placar em 146 a 143. Foi então que Kevin Durant recebeu uma falta, acertou os dois lances livres e garantiu o triunfo para a sua equipe.

O All-Star Weekend começou na sexta-feira à noite, com o jogo das Celebridades. O cantor pop Justin Bieber roubou a cena e mostrou toda a sua habilidade diante dos outros 'grandalhões'. Bieber recebeu o troféu de MVP e foi festejado pelos outros jogadores.

Ainda na sexta-feira, os calouros venceram os segundo anistas com um verdadeiro show e recorde de John Wall. O jogador fez 12 pontos e deu 22 assistências, um recorde na história dos duelos entre calouros e segundo anistas.

No sábado, Blake Griffin ficou com o título do Campeonato de Enterradas, superando na final JaVale McGee. Griffin encerrou a sua apresentação com um salto espetacular sobre um carro.

Ainda no sábado, na primeira competição da noite, o time de Atlanta, formado por Coco Miller, Steve Smith e Al Horford faturou a disputa dos trios derrotando Texas na decisão, cravando 1min10s. O desafio de habilidades foi vencido por Stephen Curry, que deixou para trás outros grandes nomes, como Russell Westbrook, John Wall, Derrick Rose e Chris Paul. Já a disputa dos três pontos teve vitória de James Jones, do Miami Heat.
Tabela da Superliga Feminina de Vôlei 2010/2011
1ª Turno
1ª RODADA
27/11/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 2 x 3 BMG MACKENZIE 24-26,25-20,25-22,24-26,13-15
28/11/10 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO 2 x 3 MACAÉ SPORTS 23-25,25-23,23-25,25-22,10-15
28/11/10 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-17,25-20
30/11/10 - 21h00 SÃO CAETANO 0 x 3 UNILEVER 13-15,17-25,15-25
15/12/10 - 16h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-21,25-14,25-17
15/12/10 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 USIMINAS/MINAS 25-21,21-25,25-22,27-25

2ª RODADA
03/12/10 - 21h00 BMG/SÃO BERNARDO 0 x 3 UNILEVER 28-30,10-25,14-25
04/12/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 1 x 3 USIMINAS/MINAS 25-20,22-25,21-25,15-25
06/12/10 - 19h30 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-11,25-15,25-18
14/12/10 - 19h30 SÃO CAETANO 1 x 3 MACAÉ SPORTS 25-23,18-25,26-28,16-25
21/12/10 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 BMG MACKENZIE 25-15,25-12,21-25,25-12
22/12/10 - 20h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-19,25-13

3ª RODADA
7/12/10 - 19h30 BMG MACKENZIE 1 x 3 MACAÉ SPORTS 27-25,25-27,22-25,20-25
7/12/10 - 21h00 USIMINAS/MINAS 0 x 3 UNILEVER 18-25,21-25,13-25
9/12/10 - 18h00 SÃO CAETANO 1 x 3 SOLLYS/OSASCO 25-16,22-25,4-25,20-25
9/12/10 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 15-25,11-25,14-25
10/12/10 - 21h00 BRUSQUE 0 x 3 VÔLEI FUTURO 22-25,20-25,20-25
20/12/10 - 19h30 BMG/SÃO BERNARDO 1 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 13-25,20-25,28-26,20-25

4ª RODADA
9/12/10 - 20h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 MACAÉ SPORTS 25-19,25-23,25-17
9/12/10 - 20h00 BMG MACKENZIE 1 x 3 UNILEVER 15-25,25-22,21-25,26-28
11/12/10 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-13,25-21,25-13
11/12/10 - 18h00 SÃO CAETANO 1 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 25-20,16-25,22-25,13-25
12/12/10 - 11h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 VÔLEI FUTURO 18-25,17-25,18-25
12/12/10 - 16h00 BRUSQUE 1 x 3 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 25-23,16-25,18-25,23-25

5ª RODADA
17/12/10 - 19h00 MACAÉ SPORTS 1 x 3 UNILEVER 25-21,20-25,21-25,16-25
18/12/10 - 16h00 BMG MACKENZIE 2 x 3 USIMINAS/MINAS 31-29,30-28,24-26,18-25,11-15
18/12/10 - 16h00 BRUSQUE 1 x 3 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 16-25,23-25,25-17,21-25
18/12/10 - 17h00 SÃO CAETANO 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 20-25,15-25,21-25
18/12/10 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 VÔLEI FUTURO 22-25,23-25,26-28
02/02/11 - 19h00 SOLLYS/OSASCO x PINHEIROS/MACKENZIE

6ª RODADA
12/01/11 - 18h00 VÔLEI FUTURO 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 21-25,20-25,14-25
12/01/11 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 1 x 3 SOLLYS/OSASCO 18-25,18-25,25-21,19-25
13/01/11 - 19h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-17,25-14,25-23
13/01/11 - 19h00 UNILEVER 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-10,25-17,25-14
13/01/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 3 x 1 BRUSQUE 25-22,27-25,21-25,25-16
15/01/11 - 11h00 BMG MACKENZIE 3 x 1 SÃO CAETANO 25-21,25-19,21-25,25-22

7ª RODADA
28/12/10 - 21h00 BMG MACKENZIE 2 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 20-25,25-21,22-25,25-20,11-15
14/01/11 - 21h00 VÔLEI FUTURO 0 x 3 SOLLYS/OSASCO 19-25,24-26,21-25
15/01/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS 3 x 1 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-17,25-18, 26-28,25-18
15/01/11 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 24-26,13-25,20-25
15/01/11 - 18h00 UNILEVER 3 x 0 BRUSQUE 25-17,25-17,25-17
17/01/11 - 21h00 USIMINAS/MINAS 3 x 0 SÃO CAETANO 25-17,25-17,25-21

8ª RODADA
18/01/11 - 21h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 0 x 3 UNILEVER 16-25,19-25,25-27
20/01/11 - 19h30 BRUSQUE 3 x 0 SÃO CAETANO 25-21,25-20,25-18
20/01/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO 1 x 3 USIMINAS/MINAS 18-25,28-26,24-26,21-25
20/01/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 24-26,22-25,17-25
20/01/11 - 20h30 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 2 BMG MACKENZIE 25-12,26-28,20-25,25-14,15-12
21/01/11 - 19h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 MACAÉ SPORTS 32-30,24-26,25-15,25-20

9ª RODADA
22/01/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 3 x 0 SÃO CAETANO 25-19,25-23,26-24
22/01/11 - 11h00 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 BMG MACKENZIE 25-18,25-12,25-12
22/01/11 - 11h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 2 USIMINAS/MINAS 17-25,25-21,14-25,25-21,15-6
22/01/11 - 19h00 BRUSQUE 0 x 3 BMG/SÃO BERNARDO 18-25,21-25,18-25
23/01/11 - 11h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 3 x 0 MACAÉ SPORTS 26-24,25-15,25-16
23/01/11 - 12h00 VÔLEI FUTURO 1 x 3 UNILEVER 15-25,18-25,25-15,16-25

10ª RODADA
27/01/11 - 18h00 BMG/SÃO BERNARDO 3 x 2 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 24-26,19-25,25-22,25-22,15-11
27/01/11 - 18h30 UNILEVER 3 x 2 PINHEIROS/MACKENZIE 25-20,20-25,27-25,25-27,15-10
27/01/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 0 x 3 SOLLYS/OSASCO 14-25,12-25,19-25
27/01/11 - 19h00 SÃO CAETANO 0 x 3 VÔLEI FUTURO 20-25,26-28,16-25
27/01/11 - 19h30 BRUSQUE 3 x 2 BMG MACKENZIE 15-25,25-18,19-25,25-21,19-17
27/01/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 1 x 3 USIMINAS/MINAS 11-25,28-26,20-25,21-25

11ª RODADA
29/01/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 BMG MACKENZIE 19-25,14-25,21-25
29/01/11 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO 2 x 3 VÔLEI FUTURO 25-18,25-19,23-25,12-25,13-15
29/01/11 - 17h00 SÃO CAETANO 0 x 3 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 17-25,20-25,20-25
29/01/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS 3 x 2 PINHEIROS/MACKENZIE 15-25,25-23,25-23,23-25,15-10
29/01/11 - 17h00 UNILEVER 3 x 1 SOLLYS/OSASCO 23-25,25-18,25-19,25-15
29/01/11 - 19h00 BRUSQUE 2 x 3 USIMINAS/MINAS 25-23,20-25,25-16,17-25,13-15

2ª TURNO
12ª RODADA
3/02/11 - 19h00 UNILEVER 0 x 3 MACAÉ SPORTS 21-25,21-25,23-25
4/02/11 - 19h00 BMG/SÃO BERNARDO 3 x 1 SÃO CAETANO 17-25,25-18,30-28,25-15
5/02/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 1 x 3 BRUSQUE 25-23,20-25,14-25,19-25
5/02/11 - 15h00 PINHEIROS/MACKENZIE 2 x 3 SOLLYS/OSASCO 14-25,25-22,21-25,25-20,11-15
5/02/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 1 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 27-25,25-18,19-25,30-28
6/02/11 - 14h00 USIMINAS/MINAS 3 x 2 BMG MACKENZIE 25-22,22-25,25-23,18-25,15-12

13ª RODADA
7/02/11 - 18h30 MACAÉ SPORTS 3 x 1 BMG/SÃO BERNARDO 21-25,25-23,27-25,25-20
8/02/11 - 19h00 USIMINAS/MINAS 1 x 3 VÔLEI FUTURO 25-21,19-25,23-25,21-25
9/02/11 - 20h30 BMG MACKENZIE 3 x 2 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 17-25,20-25,25-23,25-19,15-10
10/02/11 - 19h30 BRUSQUE 0 x 3 SOLLYS/OSASCO 22-25,16-25,17-25
10/02/11 - 19h30 UNILEVER 3 x 0 SÃO CAETANO 25-17,25-19,25-22
10/02/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 16-25,20-25,13-25

14ª RODADA
11/02/11 - 18h30 BMG MACKENZIE 2 x 3 VÔLEI FUTURO 24-26,18-25,25-19,25-20,10-15
12/02/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 0 x 3 SOLLYS/OSASCO 14-25,17-25,21-25
12/02/11 - 18h00 UNILEVER 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-22,28-26,25-17
12/02/11 - 19h00 BRUSQUE 0 x 3 PINHEIROS/MACKENZIE 23-25,14-25,19-25
12/02/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 3 x 0 SÃO CAETANO 25-18,25-16,26-24
14/02/11 - 18h30 USIMINAS/MINAS 3 x 0 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 25-17,25-23,25-16

15ª RODADA
15/02/11 - 20h15 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 1 BMG/SÃO BERNARDO 19-25,25-21,25-19,25-17
17/02/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 3 x 0 BMG MACKENZIE 25-23,25-22,25-18
17/02/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO 3 x 0 SÃO CAETANO 25-18,25-8,25-18
17/02/11 - 19h45 UNILEVER 3 x 0 USIMINAS/MINAS 25-14,25-18,25-21
17/02/11 - 19h30 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 27-25,25-17,25-11
17/02/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 0 BRUSQUE 25-20,25-18,25-14

16ª RODADA
19/02/11 - 15h00 BMG/SÃO BERNARDO 1 x 3 SOLLYS/OSASCO 25-21,22-25,15-25,19-25
19/02/11 - 18h00 UNILEVER 3 x 0 BMG MACKENZIE 25-12,25-19,25-18
19/02/11 - 18h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE 3 x 0 BRUSQUE 25-23,25-23,25-19
19/02/11 - 18h00 PINHEIROS/MACKENZIE 3 x 1 SÃO CAETANO 25-21,15-25,25-14,25-21
19/02/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS 0 x 3 USIMINAS/MINAS 26-28,25-27,23-25
19/02/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO 3 x 0 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC 25-17,25-21,25-12

17ª RODADA
22/02/11 - 21h30 PINHEIROS/MACKENZIE x VÔLEI FUTURO
24/02/11 - 19h00 SÃO CAETANO x BMG MACKENZIE
24/02/11 - 19h30 BMG/SÃO BERNARDO x USIMINAS/MINAS
24/02/11 - 19h30 BRUSQUE x MACAÉ SPORTS
24/02/11 - 20h00 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC x UNILEVER
28/02/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE

18ª RODADA
25/02/11 - 21h00 SOLLYS/OSASCO x VÔLEI FUTURO
26/02/11 - 10h30 PAUTA/SÃO JOSÉ/SC x MACAÉ SPORTS
26/02/11 - 11h00 BMG/SÃO BERNARDO x BMG MACKENZIE
26/02/11 - 11h00 PINHEIROS/MACKENZIE x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
26/02/11 - 17h00 SÃO CAETANO x USIMINAS/MINAS
26/02/11 - 19h00 BRUSQUE x UNILEVER

19ª RODADA
10/03/11 - 18h00 USIMINAS/MINAS x PINHEIROS/MACKENZIE
10/03/11 - 18h00 BMG/SÃO BERNARDO x BRUSQUE
10/03/11 - 18h00 SÃO CAETANO x PAUTA/SÃO JOSÉ/SC
10/03/11 - 19h00 MACAÉ SPORTS x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE
10/03/11 - 19h30 BMG MACKENZIE x SOLLYS/OSASCO
10/03/11 - 19h30 UNILEVER x VÔLEI FUTURO

20ª RODADA
12/03/11 - 10h30 BMG/SÃO BERNARDO x PAUTA/SÃO JOSÉ/SC
12/03/11 - 11h00 BMG MACKENZIE x PINHEIROS/MACKENZIE
12/03/11 - 17h00 MACAÉ SPORTS x VÔLEI FUTURO
12/03/11 - 17h00 SÃO CAETANO x BRUSQUE
12/03/11 - 17h00 USIMINAS/MINAS x SOLLYS/OSASCO
12/03/11 - 18h00 UNILEVER x BANANA BOAT/PRAIA CLUBE

21ª RODADA
17/03/11 - 19h00 BANANA BOAT/PRAIA CLUBE x BMG/SÃO BERNARDO
17/03/11 - 19h30 SOLLYS/OSASCO x MACAÉ SPORTS
17/03/11 - 19h30 BMG MACKENZIE x BRUSQUE
17/03/11 - 20h00 PINHEIROS/MACKENZIE x UNILEVER
17/03/11 - 20h00 USIMINAS/MINAS x PAUTA/SÃO JOSÉ/SC
17/03/11 - 20h00 VÔLEI FUTURO x SÃO CAETANO
Superliga Masculina de Vôlei 2010/2011
1ª RODADA
6/11/10 - 19h00 SOYA/BLUMENAU/MARTPLUS 2 x 3 VOLTA REDONDA-RJ 24-26,27-29,25-23,25-18,12-15
6/11/10 - 19h30 BMG/MONTES CLAROS 3 x 0 SANTO ANDRÉ/SPREAD 25-21,30-28,25-12
8/11/10 - 18h30 CIMED 3 x 0 FÁTIMA/MEDQUÍMICA/SOGIPA 25-21,25-20,27-25
14/12/10 - 21h30 VIVO/MINAS 3 x 1 MEDLEY/CAMPINAS 22-25,25-20,25-13,25-23
15/12/10 - 18h30 PINHEIROS/SKY 3 x 0 BMG/SÃO BERNARDO 25-23,25-20,25-18
15/12/10 - 19h00 SÃO CAETANO/TAMOYO 2 x 3 SESI-SP 26-24,25-18,11-25,19-25,12-15
