quarta-feira, 30 de junho de 2010

Primeira Fase
Grupo A
Nome clube PG VI DE EM JG SG GP GC %A
1 Uruguai 7 2 0 1 3 4 4 0 77.8
2 México 4 1 1 1 3 1 3 2 44.4
3 Africa do Sul 4 1 1 1 3 -2 3 5 44.4
4 França 1 0 2 1 3 -3 1 4 11.1

Grupo B
Nome clube PG VI DE EM JG SG GP GC %A
1 Argentina 9 3 0 0 3 6 7 1 100.0
2 Coréia do Sul 4 1 1 1 3 -1 5 6 44.4
3 Grécia 3 1 2 0 3 -3 2 5 33.3
4 Nigéria 1 0 2 1 3 -2 3 5 11.1

Grupo C
Nome clube PG VI DE EM JG SG GP GC %A
1 Estados Unidos 5 1 0 2 3 1 4 3 55.6
2 Inglaterra 5 1 0 2 3 1 2 1 55.6
3 Eslovênia 4 1 1 1 3 0 3 3 44.4
4 Argélia 1 0 2 1 3 -2 0 2 11.1

Grupo D
Nome clube PG VI DE EM JG SG GP GC %A
1 Alemanha 6 2 1 0 3 4 5 1 66.7
2 Gana 4 1 1 1 3 0 2 2 44.4
3 Austrália 4 1 1 1 3 -3 3 6 44.4
4 Sérvia 3 1 2 0 3 -1 2 3 33.3

Grupo E
Nome clube PG VI DE EM JG SG GP GC %A
1 Holanda 9 3 0 0 3 4 5 1 100.0
2 Japão 6 2 1 0 3 2 4 2 66.7
3 Dinamarca 3 1 2 0 3 -3 3 6 33.3
4 Camarões 0 0 3 0 3 -3 2 5 0.0

Grupo F
Nome clube PG VI DE EM JG SG GP GC %A
1 Paraguai 5 1 0 2 3 2 3 1 55.6
2 Eslováquia 4 1 1 1 3 -1 4 5 44.4
3 Nova Zelândia 3 0 0 3 3 0 2 2 33.3
4 Itália 2 0 1 2 3 -1 4 5 22.2

Grupo G
Nome clube PG VI DE EM JG SG GP GC %A
1 Brasil 7 2 0 1 3 3 5 2 77.8
2 Portugal 5 1 0 2 3 7 7 0 55.6
3 Costa do Marfim 4 1 1 1 3 1 4 3 44.4
4 Coréia do Norte 0 0 3 0 3 -11 1 12 0.0

Grupo H
Nome clube PG VI DE EM JG SG GP GC %A
1 Espanha 6 2 1 0 3 2 4 2 66.7
2 Chile 6 2 1 0 3 1 3 2 66.7
3 Suíça 4 1 1 1 3 0 1 1 44.4
4 Honduras 1 0 2 1 3 -3 0 3 11.1
LegendaPG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

--------------------------------------------------------------------------------

- Classificado à Segunda Fase

Nenhum comentário:

Postar um comentário